
34
игрока в заявке
33.25
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Филиппов Александр | 22 | 5 | 1 | 1 | 0 | |||
| 1 | ![]() Дошаев Ризван | 31.08.1990, 36 лет | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ![]() Падалка Павел | 22.08.1996, 30 лет | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ![]() Хализов Павел | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | ![]() Мусаелян Ашот | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 4 | ![]() Субботин Николай | 14.11.1992, 33 года | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 5 | ![]() Устахметов Рагим | 06.06.1989, 37 лет | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | ![]() Магомедов Мирзагаджи | 15 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||
| 8 | ![]() Абдусаламов Турпал | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 8 | ![]() Магомедрасулов Рахман | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | ![]() Рамазанов Арслан | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 9 | ![]() Дедов Александр | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | ![]() Митич Неманя | 11 | 4 | 0 | 1 | 1 | ||
| 11 | ![]() Воронин Сергей | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | ![]() Ермолин Олег | 20.04.1983, 43 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | ![]() Филатов Владимир | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | ![]() Золотарев Виталий | 18 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
| 18 | ![]() Юпа Дмитрий | 20 | 7 | 0 | 3 | 0 | ||
| 20 | ![]() Агабекян Виталий | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 | ||
| 20 | ![]() Шеховцов Владимир | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | ![]() Арсланов Исагаджи | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 28 | ![]() Ибрагимов Фаизбек | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 28 | ![]() Рогожин Денис | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 30 | ![]() Бахмутов Адам | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | ![]() Хамиди Яссер | 27.12.2001, 24 года | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | ![]() Хачукаев Абдул-Рахим | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 44 | ![]() Абдулгалимов Арсен | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 44 | ![]() Кузнецов Никита | 24.04.1990, 36 лет | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 52 | ![]() Марухно Родион | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 52 | ![]() Милованов Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 71 | ![]() Панфилов Станислав | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 75 | ![]() Мбамбо Бонгани | 01.10.1999, 27 лет | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 75 | ![]() Ханмагомедов Руслан | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 88 | ![]() Мурадов Константин | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | ||||||||
Распечатать заявку

