
34
игрока в заявке
27.8
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Бохов Руслан | 17.01.2008, 18 лет | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
![]() Дулин Иван | 02.12.1996, 29 лет | 16 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
![]() Катренко Василий | 27.11.2005, 20 лет | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
![]() Курбанов Магомед | 03.04.1996, 30 лет | 15 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||
![]() Лубенченко Евгений | 27.03.1999, 27 лет | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
![]() Лубенченко Роман | 18.12.1975, 50 лет | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Мкртумян Минас | 09.01.2008, 18 лет | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
![]() Хачатрян Сурен | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Царукян Валерий | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||
![]() Чернов Антон | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Шкуратов Андрей | 22.08.1989, 37 лет | 18 | 7 | 4 | 1 | 0 | ||
| 1 | ![]() Княжев Аркадий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | ![]() Маркарян Эдгар | 16.09.2004, 22 года | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() Старобор Сергей | 20.04.1994, 32 года | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() Агаджанян Тигран | 22.08.2006, 20 лет | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | ![]() Акопянц Сергей | 26.12.2003, 22 года | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 7 | ![]() Толокнев Алексей | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | ![]() Науменко Дмитрий | 15.07.1987, 39 лет | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 8 | ![]() НАУМЕНКО ДМИТРИЙ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | ![]() Осипов Сергей | 06.09.1991, 35 лет | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 11 | ![]() ОСИПОВ СЕРГЕЙ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | ![]() Колбосунов Тимур | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
| 13 | ![]() Осипов Сергей | 14 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
| 13 | ![]() ОСИПОВ СЕРГЕЙ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | ![]() ПАРАНЕВ ЕВГЕНИЙ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | ![]() ГРИБОВ ОЛЕГ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | ![]() Грибов Олег | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | ![]() Витушкин Матвей | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 33 | ![]() Бабченко Ярослав | 26.08.2008, 18 лет | 9 | 7 | 4 | 1 | 0 | |
| 77 | ![]() Менглиянов Равил | 12 | 12 | 4 | 0 | 0 | ||
| 77 | ![]() ФИЛАТОВ АНДРЕЙ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 77 | ![]() Филатов Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 96 | ![]() Барсуков Ярослав | 17 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||
| 96 | ![]() БАРСУКОВ ЯРОСЛАВ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | ||||||||
Распечатать заявку



