
23
игрока в заявке
45.09
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пз. | ![]() Аветисян Вреж | 15.09.1973, 53 года | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Алекперов Хаям | 23.08.1984, 42 года | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Алябьев Сергей | 25.12.1981, 44 года | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Белан Владимир | 26.08.1981, 45 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Букреев Александр | 30.10.1983, 42 года | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Бушнев Алексей | 30.10.1978, 47 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Вр. | ![]() Гончаров Александр | 06.02.1991, 35 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Грядский Александр | 16.01.1984, 42 года | - | 0 | - | - | - | |
| Вр. | ![]() Даньшин Геннадий | 24.11.1970, 55 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Казначеев Семен | 01.06.1990, 36 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Карпычев Ярослав | 10.05.1978, 48 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Корчагин Евгений | 27.09.1984, 42 года | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Костенков Александр | 22.03.1981, 45 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Латышев Сергей | 20.12.1982, 43 года | - | 0 | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Мухамеджанов Руслан | 14.06.1990, 36 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Новиков Яков | 14.12.1968, 57 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Сапронов Владимир | 16.11.1980, 45 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Тебуев Руслан | 13.01.1984, 42 года | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Чекалин Александр | 21.07.1971, 55 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Шаповалов Алексей | 06.07.1974, 52 года | - | 0 | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Шатов Михаил | 07.12.1981, 44 года | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Шевелев Алексей | 11.08.1983, 43 года | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Шевченко Максим | 12.12.1981, 44 года | - | 0 | - | - | - |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зщ. | ![]() Косяшников Александр | 13.02.1986, 40 лет | - | 0 | - | - | - |
Распечатать заявку




