Книга
«История Кубка Ставропольского края 1939-2012»
Книга
«Футбол. От «Спорта» до «Динамо»
Книга
«Ставропольский футбол в лицах и таблицах»
Книга
«Полевой игрок, тренер, арбитр, наставник»
Первенство Туркменского района по футболу - 2014
Итоговая таблица
Места | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | В | Н | П | М | О |
1 | «Шарахалсун» а.Шарахалсун | 3-1 | 5-2 | 7-0 | 3-0 | 5-0 | 1-0 | 1-1 | 9-0 | 4-1 | 18 | 17 | 1 | 0 | 71-6 | 52 | |
2-0 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 1-0 | 3-0 | 13-0 | 3-0 | 3-0 | |||||||||
2 | ФК «Чур» а.Чур | 1-3 | 1-1 | 6-1 | 2-3 | 1-1 | 5-0 | 3-0 | 9-0 | 4-1 | 18 | 13 | 2 | 3 | 62-19 | 41 | |
0-2 | 2-1 | 3-0 | 3-1 | 2-0 | 7-0 | 4-2 | 6-1 | 3-2 | |||||||||
3 | «Золотая Нива» с.Малые Ягуры | 2-5 | 1-1 | 1-2 | 7-1 | 3-1 | 5-3 | 1-1 | 7-2 | 3-2 | 18 | 12 | 2 | 4 | 55-29 | 38 | |
1-2 | 1-2 | 4-3 | 4-0 | 3-2 | 2-0 | 3-0 | 5-1 | 2-1 | |||||||||
4 | КФК «Дорожник» с.Летняя Ставка | 0-7 | 1-6 | 2-1 | 1-4 | 1-3 | 1-4 | 3-2 | 10-0 | 3-1 | 18 | 10 | 0 | 8 | 46-42 | 30 | |
0-3 | 0-3 | 3-4 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 5-1 | 4-2 | |||||||||
5 | «Красный Маныч» пос.Красный Маныч | 0-3 | 3-2 | 1-7 | 4-1 | 2-1 | 0-2 | 4-2 | 6-2 | 4-1 | 18 | 8 | 2 | 8 | 30-38 | 26 | |
0-3 | 1-3 | 0-4 | 0-3 | 2-1 | 3-0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | |||||||||
6 | «Овощи» с.Овощи | 0-5 | 1-1 | 1-3 | 3-1 | 1-2 | 2-2 | 2-1 | 3-0 | 4-0 | 18 | 7 | 2 | 9 | 27-29 | 23 | |
0-1 | 0-2 | 2-3 | 0-3 | 1-2 | 3-0 | 1-0 | 2-0 | 1-3 | |||||||||
7 | «Камбулат» с.Камбулат | 0-1 | 0-5 | 3-5 | 4-1 | 2-0 | 2-2 | 7-1 | 2-0 | 2-2 | 18 | 6 | 2 | 10 | 27-44 | 20 | |
0-3 | 0-7 | 0-2 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 2-1 | 1-4 | 2-1 | |||||||||
8 | «Владимировка» пос.Владимировка | 1-1 | 0-3 | 1-1 | 2-3 | 2-4 | 1-2 | 1-7 | 6-2 | 2-2 | 18 | 4 | 3 | 11 | 32-53 | 15 | |
0-13 | 2-4 | 0-3 | 1-3 | 3-0 | 0-1 | 1-2 | 6-2 | 3-0 | |||||||||
9 | «Казгулак» с.Казгулак | 0-9 | 0-9 | 2-7 | 0-10 | 2-6 | 0-3 | 0-2 | 2-6 | 3-1 | 18 | 3 | 1 | 14 | 22-83 | 10 | |
0-3 | 1-6 | 1-5 | 1-5 | 0-0 | 0-2 | 4-1 | 2-6 | 4-2 | |||||||||
10 | «Куликовы Копани» а.Куликовы Копани | 1-4 | 1-4 | 2-3 | 1-3 | 1-4 | 0-4 | 2-2 | 2-2 | 1-3 | 18 | 1 | 3 | 14 | 22-51 | 6 | |
0-3 | 2-3 | 1-2 | 2-4 | 0-0 | 3-1 | 1-2 | 0-3 | 2-4 |
ЗМ/ПМ = 394/394
Информацию предоставил
Юрий Шаблиенко (администрация Туркменского муниципального района)
17.11.14
Посмотреть все статьи. «Туркменский район»
Опубликовать материал: