Книга
«История Кубка Ставропольского края 1939-2012»

Книга
«Футбол. От «Спорта» до «Динамо»

Книга
«Ставропольский футбол в лицах и таблицах»

Книга
«Полевой игрок, тренер, арбитр, наставник»

Чемпионат Грачевского муниципального района по футболу - 2014
Итоговая таблица (взрослые)
| Места | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | И | В | Н | П | М | О |
| 1 | «Олимп» с.Грачевка | 1-1 | 4-0 | 5-0 | 2-0 | 3-0 т.п. | 5-1 | 12 | 10 | 2 | 0 | 44-3 | 32 | |
| 1-0 | 0-0 | 5-0 | 3-1 | 9-0 | 6-0 | |||||||||
| 2 | «Кугульта» с.Кугульта | 1-1 | 4-1 | 9-0 | 3-0 | 4-2 | 15-0 | 12 | 9 | 2 | 1 | 60-7 | 29 | |
| 0-1 | 2-2 | 5-0 | 3-0 | 7-0 | 7-0 | |||||||||
| 3 | «Бешпагир» с.Бешпагир | 0-4 | 1-4 | 3-9 | 2-2 | 3-1 | 8-0 | 12 | 6 | 3 | 3 | 41-30 | 21 | |
| 0-0 | 2-2 | 6-0 | 5-4 | 7-3 | 4-1 | |||||||||
| 4 | «Дружба» с.Старомарьевка | 0-5 | 0-9 | 9-3 | 3-6 | 2-6 | 12-0 | 12 | 5 | 0 | 7 | 42-51 | 15 | |
| 0-5 | 0-5 | 0-6 | 3-2 | 3-1 | 10-3 | |||||||||
| 5 | «Спицевка» с.Спицевка | 0-2 | 0-3 | 2-2 | 6-3 | 1-2 | 9-1 | 12 | 4 | 1 | 7 | 34-29 | 13 | |
| 1-3 | 0-3 | 4-5 | 2-3 | 5-2 | 4-0 | |||||||||
| 6 | ФК «Красное» с.Красное | 0-3 т.п. | 2-4 | 1-3 | 6-2 | 2-1 | 6-0 | 12 | 4 | 0 | 8 | 29-47 | 11* | |
| 0-9 | 0-7 | 3-7 | 1-3 | 2-5 | 6-3 | |||||||||
| 7 | «Эскада» с.Грачевка | 1-5 | 0-15 | 0-8 | 0-12 | 1-9 | 0-6 | 12 | 0 | 0 | 12 | 9-92 | 0 | |
| 0-6 | 0-7 | 1-4 | 3-10 | 0-4 | 3-6 |
* - при тех.поражении 0-3 и минус 1 очко
ЗМ/ПМ = 259/259
Итоговая таблица (юноши)
| Места | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | Н | П | М | О |
| 1 | «Кугульта» с. Кугульта | Х | 1-1 | 3-2 | 4-0 | 3-0 | 8 | 5 | 3 | 0 | 19-6 | 18 |
| 0-0 | 1-1 | 3-1 | 4-1 | |||||||||
| 2 | «Дружба» с. Старомарьевка | 1-1 | Х | 0-5 | 5-2 | 5-0 | 8 | 5 | 2 | 1 | 30-9 | 17 |
| 0-0 | 6-0 | 7-1 | 6-0 | |||||||||
| 3 | «Олимп» с. Грачевка | 2-3 | 5-0 | Х | 3-0 т.п. | 3-2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 30-15 | 16 |
| 1-1 | 0-6 | 6-2 | 10-1 | |||||||||
| 4 | «Красное» с. Красное | 0-4 | 2-5 | 0-3 т.п. | Х | 4-0 | 8 | 2 | 0 | 6 | 14-28 | 5* |
| 1-3 | 1-7 | 2-6 | 4-0 | |||||||||
| 5 | «Бешпагир» с. Бешпагир | 0-3 | 0-5 | 2-3 | 0-4 | Х | 8 | 0 | 0 | 8 | 4-39 | 0 |
| 1-4 | 0-6 | 1-10 | 0-4 |
* - при тех.поражении 0-3 и минус 1 очко
ЗМ/ПМ = 97/97
Руководитель рабочей группы Оргкомитета Юрий Алексеевич Сарапий
14.11.14
Посмотреть все статьи. «Грачевский район»
Опубликовать материал:







