Книга
«История Кубка Ставропольского края 1939-2012»

Книга
«Футбол. От «Спорта» до «Динамо»

Книга
«Ставропольский футбол в лицах и таблицах»

Книга
«Полевой игрок, тренер, арбитр, наставник»

Первенство Георгиевского муниципального района по футболу среди сельских команд - 2014
Итоговая таблица (взрослые)
| Места | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | И | В | Н | П | М | О |
| 1 | «Чайка» ст.Лысогорская | 2-3 | 2-3 | 7-3 | 2-0 | 9-3 | 7-1 | 4-2 | 6-0 | 12-0 | 7-1 | 8-0 | 22 | 20 | 0 | 2 | 125-30 | 60 | |
| 5-1 | 5-2 | 5-1 | 9-2 | 5-1 | 5-0 | 5-3 | 6-1 | 6-2 | 3-0 т.п. | 5-1 | |||||||||
| 2 | «Дружба» ст.Незлобная | 3-2 | 1-4 | 3-2 | 2-1 | 8-2 | 4-3 | 2-1 | 5-2 | 4-1 | 2-0 | 5-0 | 22 | 19 | 0 | 3 | 97-39 | 57 | |
| 1-5 | 5-4 | 2-0 | 3-4 | 6-2 | 2-1 | 2-1 | 8-1 | 8-1 | 14-1 | 7-1 | |||||||||
| 3 | «Кумир» с.Краснокумское | 3-2 | 4-1 | 2-1 | 4-5 | 1-2 | 2-1 | 6-1 | 3-4 | 5-2 | 1-0 | 5-1 | 22 | 16 | 1 | 5 | 68-37 | 49 | |
| 2-5 | 4-5 | 3-1 | 1-0 | 4-2 | 5-0 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 4-1 | 4-0 | |||||||||
| 4 | «Колос» ст.Подгорная | 3-7 | 2-3 | 1-2 | 2-1 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | 6-1 | 4-1 | 6-0 | 9-0 | 22 | 15 | 1 | 6 | 79-36 | 46 | |
| 1-5 | 0-2 | 1-3 | 7-3 | 3-2 | 0-0 | 3-0 | 7-2 | 8-1 | 4-0 | 5-0 | |||||||||
| 5 | «Вымпел» пос.Балковский | 0-2 | 1-2 | 5-4 | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 2-2 | 3-0 | 8-2 | 1-1 | 10-1 | 22 | 14 | 2 | 6 | 77-42 | 44 | |
| 2-9 | 4-3 | 0-1 | 3-7 | 4-0 | 4-1 | 1-0 | 5-3 | 9-1 | 5-0 | 4-0 | |||||||||
| 6 | «Георгиевская» ст.Георгиевская | 3-9 | 2-8 | 2-1 | 1-3 | 0-3 | 4-1 | 3-0 т.п. | 2-3 | 1-3 | 2-1 | 4-1 | 22 | 9 | 0 | 13 | 52-69 | 27 | |
| 1-5 | 2-6 | 2-4 | 2-3 | 0-4 | 1-4 | 2-1 | 5-3 | 6-2 | 1-3 | 6-1 | |||||||||
| 7 | «Искра» пос.Шаумянский | 1-7 | 3-4 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-4 | 3-4 | 5-3 | 2-0 | 5-1 | 3-0 | 22 | 8 | 2 | 12 | 45-53 | 26 | |
| 0-5 | 1-2 | 0-5 | 0-0 | 1-4 | 4-1 | 3-0 т.п. | 6-2 | 1-4 | 1-1 | 2-0 | |||||||||
| 8 | «Спартак» пос.Новый | 2-4 | 1-2 | 1-6 | 1-2 | 2-2 | 0-3 т.п. | 4-3 | 2-2 | 7-1 | 11-2 | 7-0 | 22 | 8 | 3 | 11 | 67-49 | 25* | |
| 3-5 | 1-2 | 1-1 | 0-3 | 0-1 | 1-2 | 0-3 т.п. | 6-1 | 4-2 | 3-1 | 10-1 | |||||||||
| 9 | «Заветное» с.Новозаведенное | 0-6 | 2-5 | 4-3 | 1-6 | 0-3 | 3-2 | 3-5 | 2-2 | 8-1 | 3-1 | 5-1 | 22 | 7 | 1 | 14 | 58-88 | 22 | |
| 1-6 | 1-8 | 1-2 | 2-7 | 3-5 | 3-5 | 2-6 | 1-6 | 2-4 | 4-1 | 7-3 | |||||||||
| 10 | «Урух» ст.Урухская | 0-12 | 1-4 | 2-5 | 1-4 | 2-8 | 3-1 | 0-2 | 1-7 | 1-8 | 6-3 | 2-3 | 22 | 5 | 0 | 17 | 41-109 | 15 | |
| 2-6 | 1-8 | 1-2 | 1-8 | 1-9 | 2-6 | 4-1 | 2-4 | 4-2 | 0-4 | 4-2 | |||||||||
| 11 | «СКА» ст.Александрийская | 1-7 | 0-2 | 0-1 | 0-6 | 1-1 | 1-2 | 1-5 | 2-11 | 1-3 | 3-6 | 1-1 | 22 | 3 | 3 | 16 | 25-85 | 11* | |
| 0-3 т.п. | 1-14 | 1-4 | 0-4 | 0-5 | 3-1 | 1-1 | 1-3 | 1-4 | 4-0 | 2-1 | |||||||||
| 12 | «Луч» с.Обильное | 0-8 | 0-5 | 1-5 | 0-9 | 1-10 | 1-4 | 0-3 | 0-7 | 1-5 | 3-2 | 1-1 | 22 | 1 | 1 | 20 | 18-115 | 4 | |
| 1-5 | 1-7 | 0-4 | 0-5 | 0-4 | 1-6 | 0-2 | 1-10 | 3-7 | 2-4 | 1-2 |
* - при тех.поражении 0-3 и минус 1 очко
ЗМ/ПМ = 752/752
Итоговая таблица (юноши)
| Места | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | И | В | Н | П | М | О |
| 1 | «Заветное» с. Новозаведенное | Х | 4-1 | 1-0 | 7-2 | 2-0 | 0-0 | 5-1 | 2-1 | 9-0 | 13-0 | 14-0 | 15-0 | 22 | 21 | 1 | 0 | 124-9 | 64 |
| 6-0 | 4-2 | 3-2 | 4-0 | 2-0 | 5-0 | 5-0 | 8-0 | 4-0 | 6-0 | 5-0 | |||||||||
| 2 | «Кумир» с. Краснокумское | 1-4 | Х | 2-2 | 5-0 | 5-1 | 8-1 | 3-0 | 4-0 | 8-0 | 2-0 | 19-0 | 8-0 | 22 | 17 | 1 | 4 | 104-23 | 52 |
| 0-6 | 0-1 | 1-2 | 6-0 | 3-0 | 4-2 | 3-1 | 11-0 | 3-1 | 5-1 | 3-1 | |||||||||
| 3 | «Колос» ст. Подгорная | 0-1 | 2-2 | Х | 2-1 | 0-0 | 3-0 т.п. | 2-0 | 2-0 | 3-0 | 14-1 | 9-3 | 13-3 | 22 | 16 | 3 | 3 | 80-18 | 51 |
| 2-4 | 1-0 | 2-0 | 0-2 | 0-0 | 1-0 | 3-0 | 2-1 | 2-0 | 14-0 | 3-0 | |||||||||
| 4 | «Дружба» ст. Незлобная | 2-7 | 0-5 | 1-2 | Х | 4-1 | 3-0 т.п. | 5-4 | 3-1 | 6-1 | 10-3 | 10-5 | 6-3 | 22 | 16 | 0 | 6 | 87-45 | 48 |
| 2-3 | 2-1 | 0-2 | 5-1 | 3-2 | 2-0 | 1-3 | 4-0 | 7-1 | 8-0 | 3-0 | |||||||||
| 5 | «Вымпел» пос. Балковский | 0-2 | 1-5 | 0-0 | 1-4 | Х | 1-0 | 3-0 | 3-0 | 6-1 | 5-1 | 5-0 | 3-0 | 22 | 13 | 1 | 8 | 47-35 | 40 |
| 0-4 | 0-6 | 2-0 | 1-5 | 1-2 | 3-0 | 2-0 | 3-1 | 1-2 | 4-1 | 2-1 | |||||||||
| 6 | «Георгиевская» ст. Георгиевская | 0-0 | 1-8 | 0-3 т.п. | 0-3 т.п. | 0-1 | Х | 3-2 | 4-2 | 13-0 | 6-0 | 15-1 | 8-0 | 22 | 11 | 4 | 7 | 69-34 | 35* |
| 0-2 | 0-3 | 0-0 | 2-3 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 3-0 | 2-2 | 5-0 | 2-1 | |||||||||
| 7 | «Луч» с. Обильное | 1-5 | 0-3 | 0-2 | 4-5 | 0-3 | 2-3 | Х | 2-2 | 3-1 | 1-3 | 7-0 | 6-1 | 22 | 7 | 3 | 12 | 56-50 | 24 |
| 0-5 | 2-4 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 1-1 | 2-1 | 3-3 | 9-2 | 10-0 | 3-0 т.п. | |||||||||
| 8 | «Чайка» ст. Лысогорская | 1-2 | 0-4 | 0-2 | 1-3 | 0-3 | 2-4 | 2-2 | Х | 4-0 | 4-2 | 1-1 | 8-0 | 22 | 6 | 3 | 13 | 36-48 | 21 |
| 0-5 | 1-3 | 0-3 | 3-1 | 0-2 | 1-2 | 1-2 | 1-1 | 0-5 | 5-1 | 1-0 | |||||||||
| 9 | «Искра» пос. Шаумянский | 0-9 | 0-8 | 0-3 | 1-6 | 1-6 | 0-13 | 1-3 | 0-4 | Х | 2-1 | 3-2 | 1-2 | 22 | 5 | 2 | 15 | 28-96 | 17 |
| 0-8 | 0-11 | 1-2 | 0-4 | 1-3 | 0-3 | 3-3 | 1-1 | 4-2 | 6-2 | 3-0 т.п. | |||||||||
| 10 | «СКА» ст. Александрийская | 0-13 | 0-2 | 1-14 | 3-10 | 1-5 | 0-6 | 3-1 | 2-4 | 1-2 | Х | 8-3 | 0-3 | 22 | 5 | 1 | 16 | 40-98 | 16 |
| 0-4 | 1-3 | 0-2 | 1-7 | 2-1 | 2-2 | 2-9 | 5-0 | 2-4 | 1-3 | 5-0 | |||||||||
| 11 | «Урух» ст. Урухская | 0-14 | 0-19 | 3-9 | 5-10 | 0-5 | 1-15 | 0-7 | 1-1 | 2-3 | 3-8 | Х | 3-1 | 22 | 2 | 2 | 18 | 29-159 | 8 |
| 0-6 | 1-5 | 0-14 | 0-8 | 1-4 | 0-5 | 0-10 | 1-5 | 2-6 | 3-1 | 3-3 | |||||||||
| 12 | «Спартак» пос. Новый | 0-15 | 0-8 | 3-13 | 3-6 | 0-3 | 0-8 | 1-6 | 0-8 | 2-1 | 3-0 | 1-3 | Х | 22 | 2 | 1 | 19 | 19-104 | 5* |
| 0-5 | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 0-3 т.п. | 0-1 | 0-3 т.п. | 0-5 | 3-3 |
* - при тех.поражении 0-3 и минус 1 очко
ЗМ/ПМ = 719/719
Главный судья первенства - Брагин Сергей Юрьевич тел. 8(87951) 2-42-01
14.11.14
Посмотреть все статьи. «Георгиевский район и г.Георгиевск»
Опубликовать материал:







