Книга
«История Кубка Ставропольского края 1939-2012»

Книга
«Футбол. От «Спорта» до «Динамо»

Книга
«Ставропольский футбол в лицах и таблицах»

Книга
«Полевой игрок, тренер, арбитр, наставник»

Статистика по судьям, обслуживающим чемпионат края
Статистика по судьям, обслуживающим чемпионат края
| ФИО | Дата рождения | Категория | ИЧ | ЖК | КК | Пен | помЧ | |
| 1 | Акопджанян Артак, г.Пятигорск | р/к | 4 | 22 | 4 | |||
| 2 | Бугаев Павел, г.Новоалександровск | 1/к | 1 | |||||
| 3 | Бульмирский Алексей, г.Кисловодск | 1/к | 2 | |||||
| 4 | Волков Дмитрий, г.Новоалександровск | 1/к | 3 | |||||
| 5 | Головинов Иван, г.Ставрополь | 1/к | 2 | 1 | 1 | 6 | ||
| 6 | Городовой Сергей, г.Ставрополь | 1/к | 3 | |||||
| 7 | Гриценко Сергей, г.Кисловодск | 1/к | 4 | |||||
| 8 | Грищенко Петр, г.Ставрополь | 1/к | 6 | |||||
| 9 | Давыденко Александр, г.Невинномысск | р/к | 2 | 4 | ||||
| 10 | Даудов Рамзан, ст.Курская | 4 | ||||||
| 11 | Дегтярев Дмитрий, г.Новоалександровск | р/к | 5 | 13 | 2 | |||
| 12 | Джанаев Сергей, г.Кисловодск | 1/к | 2 | |||||
| 13 | Донской Юрий, г.Ставрополь | 1/к | 5 | |||||
| 14 | Дудов Рустам, г.Кисловодск | р/к | 1 | 4 | 3 | |||
| 15 | Есенакаев Юрий, г.Ставрополь | р/к | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| 16 | Кирин Эдуард, г.Ставрополь | 1/к | 4 | |||||
| 17 | Кисличенко Юрий, г.Ставрополь | р/к | 1 | 2 | ||||
| 18 | Кобылинский Александр, г.Мин-Воды | р/к | 1 | |||||
| 19 | Красавин Иван, г.Новопавловск | 4 | ||||||
| 20 | Левченко Евгений, г.Изобильный | 1/к | 4 | 15 | 1 | 4 | 1 | |
| 21 | Лобовской Илья, г.Михайловск | 1/к | ||||||
| 22 | Луценко Андрей, с.Константиновское | 1/к | 4 | |||||
| 23 | Ляшенко Николай, с.Горнозаводское | 4 | 3 | 2 | ||||
| 24 | Мещеряков Александр, г.Михайловск | 1/к | 3 | |||||
| 25 | Мирошник Денис, г.Кисловодск | 1/к | 5 | |||||
| 26 | Мирошник Юрий, г.Кисловодск | р/к | 1 | 4 | ||||
| 27 | Мягкий Александр, г.Мин-Воды | 1/к | ||||||
| 28 | Назаров Владислав, г.Невинномысск | р/к | 2 | 4 | 1 | |||
| 29 | Недвижай Дмитрий, г.Ставрополь | 1/к | 2 | 10 | 1 | 1 | ||
| 30 | Нижевязов Евгений, г.Ставрополь | 1/к | 7 | |||||
| 31 | Никанович Василий, г.Ставрополь | 1/к | ||||||
| 32 | Образко Андрей, п.Прикалаусский | 1/к | 1 | 4 | 5 | |||
| 33 | Остапчук Юрий, г.Новоалександровск | 1/к | 5 | |||||
| 34 | Прохоров Сергей, г.Пятигорск | 1/к | ||||||
| 35 | Решетников Сергей, г.Ставрополь | р/к | 6 | 28 | 2 | |||
| 36 | Романов Олег, г.Кисловодск | 1/к | ||||||
| 37 | Рыбаков Андрей, г.Ставрополь | 1/к | 5 | |||||
| 38 | Самойленко Иван, г.Мин-Воды | 1/к | 3 | |||||
| 39 | Сатайкин Роман, г.Ессентуки | |||||||
| 40 | Сахаров Роман, г.Ставрополь | 1/к | 1 | |||||
| 41 | Скляров Константин, г.Ставрополь | р/к | 4 | 11 | 3 | |||
| 42 | Смирнов Сергей, г.Кисловодск | р/к | 1 | 10 | 1 | |||
| 43 | Сорокин Виталий, г.Новоалександровск | 1/к | 1 | |||||
| 44 | Тимошенко Сергей, с.Кочубеевское | 1/к | 1 | |||||
| 45 | Тиран Александр, с.Кочубеевское | 1/к | 1 | |||||
| 46 | Тумасов Сергей, г.Пятигорск | 1/к | 3 | |||||
| 47 | Фарсаданян Арам, г.Кисловодск | 1/к | 6 | 9 | 2 | |||
| 48 | Фролов Вадим, г.Невинномысск | р/к | 2 | |||||
| 49 | Чибисов Евгений, с.Константиновское | 1/к | 3 | |||||
| 50 | Ширяев Алексей, г.Ставрополь | р/к | 4 | 15 | 1 | 1 | ||
| 51 | Ширяев Геннадий, с.Константиновское | р/к | 4 | 15 | 3 | |||
| 52 | Юрьев Александр, г.Ставрополь | 1/к | 5 | |||||
| 53 | Янцев Михаил, г.Ессентуки | 1/к | ||||||
| ИТОГО | 55 | 176 | 4 | 24 | 110 |
Сокращения :
ИЧ - количество матчей в качестве Гл.судьи
ЖК - предупреждения
КК - удаления
Пен - назначенные пенальти
помЧ - количество матчей в качестве помощника - судьи на линии
02.07.11







