Книга
«История Кубка Ставропольского края 1939-2012»
Книга
«Футбол. От «Спорта» до «Динамо»
Книга
«Ставропольский футбол в лицах и таблицах»
Книга
«Полевой игрок, тренер, арбитр, наставник»
Календарь игр первенства Ставропольского края по футболу среди ДЮСШ, СДЮШОР, ДЮКФП в 2011 году
КАЛЕНДАРЬ ИГР
Первенства Ставропольского края по футболу среди ДЮСШ, СДЮШОР, ДЮКФП в 2011 году
(зона г.Ставрополь)
1. МОУ ДОД ДЮСШ по футболу «Кожаный мяч» Романа Павлюченко (ДЮСШ «КМ»)
2. Электроавтоматика
3. СевКавГТУ
4. ДЮСШ № 4
5. ДЮСШ по мини-футболу (ДЮСШ «М/Ф»)
6. ДЮСШ по футболу («Динамо-УОР»)
ПРИМЕЧАНИЕ :
команды ДЮСШ по футболу «Кожаный мяч» Романа Павлюченко, Электроавтоматика, ДЮСШ по мини-футболу - принимают на футбольном поле спортивно-тренировочной базы «Кожаный мяч» (Серова, 418);
команды ДЮСШ № 4, СевКавГТУ - стадион «Красный металлист»
команда ДЮСШ по футболу («Динамо-УОР») - стадион УОР
Начало игр | |||||
1998-1999г.р. | 1997г.р. | ||||
I круг | |||||
05.05.2011 | |||||
1 | ДЮСШ «КМ» | ДЮСШ «М/Ф» | 14-00 | 15-15 | |
2 | ДЮСШ № 4 | Электроавтоматика | 15-30 | 16-45 | |
3 | ДЮСШ по футболу | СевКавГТУ | 15-30 | 16-45 | |
11.05.2011 | |||||
4 | ДЮСШ «КМ» | ДЮСШ № 4 | 13-30 | 14-45 | |
5 | ДЮСШ «М/Ф» | СевКавГТУ | 16-00 | 17-15 | |
6 | ДЮСШ по футболу | Электроавтоматика | 15-30 | 16-45 | |
13.05.2011 | |||||
7 | ДЮСШ по футболу | ДЮСШ «КМ» | 15-30 | 16-45 | |
8 | ДЮСШ № 4 | ДЮСШ «М/Ф» | 15-30 | 16-45 | |
9 | Электроавтоматика | СевКавГТУ | 15-30 | 16-45 | |
17.05.2011 | |||||
10 | СевКавГТУ | ДЮСШ «КМ» | 15-30 | 16-45 | |
11 | ДЮСШ по футболу | ДЮСШ № 4 | 15-30 | 16-45 | |
12 | Электроавтоматика | ДЮСШ «М/Ф» | 15-30 | 16-45 | |
20.05.2011 | |||||
13 | ДЮСШ «КМ» | Электроавтоматика | 13-30 | 14-45 | |
14 | ДЮСШ № 4 | СевКавГТУ | 15-30 | 16-45 | |
15 | ДЮСШ «М/Ф» | ДЮСШ по футболу | 16-00 | 17-45 | |
II круг | |||||
24.05.2011 | |||||
16 | ДЮСШ «М/Ф» | ДЮСШ «КМ» | 13-30 | 14-45 | |
17 | Электроавтоматика | ДЮСШ № 4 | 16-00 | 17-15 | |
18 | СевКавГТУ | ДЮСШ по футболу | 15-30 | 16-45 | |
27.05.2011 | |||||
19 | ДЮСШ № 4 | ДЮСШ «КМ» | 14-00 | 15-15 | |
20 | Электроавтоматика | ДЮСШ по футболу | 15-30 | 16-45 | |
21 | СевКавГТУ | ДЮСШ «М/Ф» | 16-30 | 17-45 | |
31.05.2011 | |||||
22 | ДЮСШ «КМ» | ДЮСШ по футболу | 13-30 | 15-45 | |
23 | ДЮСШ «М/Ф» | ДЮСШ № 4 | 16-00 | 17-15 | |
24 | СевКавГТУ | Электроавтоматика | 15-30 | 16-45 | |
03.06.2011 | |||||
25 | ДЮСШ «КМ» | СевКавГТУ | 13-30 | 14-45 | |
26 | ДЮСШ № 4 | ДЮСШ по футболу | 15-30 | 16-45 | |
27 | ДЮСШ «М/Ф» | Электроавтоматика | 16-00 | 17-45 | |
07.06.2011 | |||||
28 | Электроавтоматика | ДЮСШ «КМ» | 15-30 | 16-45 | |
29 | СевКавГТУ | ДЮСШ № 4 | 15-30 | 16-45 | |
30 | ДЮСШ по футболу | ДЮСШ «М/Ф» | 15-30 | 16-45 |
Гл. судья Мещеряков А.Н.
20.04.11
Посмотреть все статьи рубрики «Новости, обзоры матчей, интервью, объявления, документы»