Книга
«История Кубка Ставропольского края 1939-2012»
Книга
«Футбол. От «Спорта» до «Динамо»
Книга
«Ставропольский футбол в лицах и таблицах»
Книга
«Полевой игрок, тренер, арбитр, наставник»
СВОДНАЯ СТАТИСТИКА ПЕРВЕНСТВА КРАЯ СРЕДИ ЮНОШЕЙ. ЧАСТЬ 6
ЧАСТЬ ШЕСТАЯ. СОСТАВЫ. ФУТБОЛИСТЫ.
ГИГАНТ
№ п/п | ФИО | Дата рождения | Амплуа | Пр. | Σ игр | Старт состав | пол- ных игр | заме- нен | На замену | Мин. на поле | Игр в запасе | Голы | с пен. | н/з. пен | А/г | ЖК | КК |
1 | Лебедев Николай Сергеевич |
19.12.1994 | вр | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 1840 | 1 | -17 | -1 | |||||
2 | Немцов
Василий Васильевич |
24.12.1994 | вр | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 80 | 20 | |||||||
3 | Агибалов
Александр Дмитриевич |
11.02.1994 | защ | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 56 | 13 | |||||||
4 | Григорьев
Александр Александрович |
27.05.1993 | защ | 15 | 14 | 6 | 8 | 1 | 957 | 2 | 4 | ||||||
5 | Зыза Евгений Сергеевич | 21.03.1994 | защ | д/з | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | Кузьминов
Данила Андреевич |
05.05.1994 | защ | 23 | 22 | 19 | 3 | 1 | 1751 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||
7 | Курбанов Тимур Курбанович |
19.07.1994 | защ | 24 | 24 | 21 | 3 | 0 | 1785 | 0 | 1 | 1 | |||||
8 | Муртузалиев
Шамиль Магомедович |
17.09.1994 | защ | 19 | 13 | 10 | 3 | 6 | 1092 | 1 | 1 | 2 | |||||
9 | Назгаидзе
Федор Григорьевич |
26.12.1994 | защ | 22 | 22 | 19 | 2 |
0 | 1718 | 1 | 3 | 1 | |||||
10 | Пархомов
Дмитрий Сергеевич |
10.02.1994 | защ | д/з | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
11 | Ткаченко Константин Дмитриевич | 22.01.1995 | защ | 24 | 24 | 20 | 4 | 0 | 1820 | 0 | 6 | 1 | |||||
12 | Болотов
Максим Вячеславович |
25.03.1994 | п/з | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 76 | 12 | |||||||
13 | Гридин Иван Александрович | 16.08.1994 | п/з | 16 | 2 | 1 | 1 | 14 | 463 | 5 | 2 | 1 | |||||
14 | Джабраилов
Эмиль Алимамедович |
24.07.1994 | п/з | 13 | 11 | 9 | 2 | 2 | 896 | 2 | 2 | 2 | |||||
15 | Еремин Роман Александрович | 09.01.1994 | п/з | 23 | 22 | 16 | 6 | 1 | 1641 | 0 | 3 | 1 | |||||
16 | Кудинов
Владислав Дмитриевич |
18.03.1994 | п/з | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 449 | 1 | 1 | 1 | |||||
17 | Мишихин
Никита Александрович |
07.09.1994 | п/з | д/з | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 159 | 6 | 1 | |||||
18 | Самойлов
Юрий Андреевич |
10.06.1994 | п/з | 13 | 2 | 2 | 0 | 11 | 316 | 9 | 3 | ||||||
19 | Семенихин
Павел Евгеньевич |
30.01.1994 | п/з | 23 | 19 | 12 | 7 | 4 | 1466 | 1 | 13 | ||||||
20 | Шипилов
Николай Павлович |
19.10.1994 | п/з | 12 | 8 | 4 | 4 | 4 | 737 | 2 | 2 | ||||||
21 | Алиев Ризван Арзуманович | 29.08.1993 | нап | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 160 | 0 | 3 | 1 | |||||
22 | Шаповалов
Дмитрий Алексеевич |
19.12.1994 | нап | 24 | 24 | 20 | 4 | 0 | 1810 | 0 | 36 | 2 | 1 | 1 | |||
23 | Шеховцов Никита Сергеевич |
16.09.1994 | нап | 24 | 23 | 18 | 5 | 1 | 1818 | 0 | 17 |
ДИНАМО-УОР
№ п/п | ФИО | Дата рождения | Амплуа | Пр. | Σ игр | Старт состав | пол- ных игр | заме- нен | На замену | Мин. на поле | Игр в запасе | Голы | с пен. | н/з. пен | А/г | ЖК | КК |
1 | Вихарев
Станислав Евгеньевич |
27.06.1993 | вр | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 1920 | 0 | -49 | -2 | -1 | 2 | |||
2 | Востриков
Алексей Вячеславович |
27.04.1994 | защ | 21 | 21 | 19 | 0 | 0 | 1558 | 0 | 2 | 5 | 2 | ||||
3 | Гилеб Александр Валентинович | 02.06.1995 | защ | 17 | 7 | 4 | 3 | 10 | 676 | 7 | 1 | ||||||
4 | Исаев Рамазан Рамазанович | 15.02.1994 | защ | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 560 | 0 | 1 | 1 | |||||
5 | Саньков Кирилл Олегович | 09.02.1995 | защ | 24 | 24 | 19 | 5 | 0 | 1837 | 0 | |||||||
6 | Хаустов
Александр Александрович |
11.08.1994 | защ | 20 | 15 | 12 | 3 | 5 | 1204 | 4 | |||||||
7 | Арутюнян Артем Левонович | 09.06.1994 | п/з | 22 | 19 | 17 | 2 | 3 | 1550 | 1 | 3 | 1 | |||||
8 | Герасимов Антон Валерьевич | 24.07.1995 | п/з | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 199 | 6 | 1 | ||||||
9 | Глушко Кирилл Павлович | 20.10.1995 | п/з | 20 | 14 | 7 | 7 | 6 | 1057 | 3 | 3 | 3 | |||||
10 | Панферов Артур Эдуардович | 01.12.1994 | п/з | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 163 | 8 | |||||||
11 | Савченко
Владислав Владимирович |
30.06.1994 | п/з | 20 | 11 | 10 | 1 | 9 | 1172 | 0 | 7 | ||||||
12 | Хазбулаев Иса Сиражутдинович | 20.01.1994 | п/з | 14 | 13 | 7 | 6 | 1 | 929 | 9 | 2 | ||||||
13 | Щелкунов
Кирилл Александрович |
21.02.1993 | п/з | 19 | 19 | 17 | 1 | 0 | 1463 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | |||
14 | Юрданов
Алексей Викторович |
22.05.1995 | п/з | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43 | 2 | |||||||
15 | Яйлоханов
Владимир Сергеевич |
09.10.1994 | п/з | 22 | 21 | 15 | 6 | 1 | 1530 | 1 | 2 | 2 | |||||
16 | Клеменчук
Никита Викторович |
03.09.1995 | нап | 23 | 21 | 13 | 8 | 2 | 1559 | 0 | 7 | 1 | |||||
17 | Орехов
Константин Андреевич |
02.02.1995 | нап | 22 | 21 | 19 | 2 | 1 | 1665 | 2 | 2 | 1 | |||||
18 | Федоров
Александр Васильевич |
09.01.1993 | нап | 24 | 24 | 22 | 2 | 0 | 1906 | 0 | 22 | 3 |
ИСКРА
№ п/п | ФИО | Дата рождения | Амплуа | Пр. | Σ игр | Старт состав | пол- ных игр | заме- нен | На замену | Мин. на поле | Игр в запасе | Голы | с пен. | н/з. пен | А/г | ЖК | КК |
1 | Андреев Роман Николаевич | 22.03.1995 | вр | 12 | 10 | 10 | 0 | 2 | 836 | 11 | -38 | -4 | -1 | ||||
5 | Горборуков Алексей Вячеславович | 15.03.1993 | вр | отз | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 80 | 0 | -1 | |||||
2 | Лебедев Дмитрий Алексеевич | 06.01.1996 | вр | отз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
3 | Марусич Артем Борисович | 26.12.1993 | вр | 12 | 12 | 10 | 2 | 0 | 924 | 2 | -25 | -4 | -1 | ||||
4 | Барабаш Анатолий Геннадьевич | 01.01.1994 | защ | отз | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 640 | 1 | ||||||
5 | Горборуков Алексей Вячеславович | 15.03.1993 | защ | отз | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 441 | 2 | 1 | 1 | ||||
6 | Кондрачук Егор Павлович | 11.03.1994 | защ | 11 | 10 | 10 | 0 | 1 | 814 | 1 | 3 | 1 | |||||
7 | Кортишко Сергей Викторович | 07.01.1993 | защ | 12 | 12 | 11 | 0 | 0 | 949 | 0 | 1 | ||||||
8 | Кулаков Александр Сергеевич | 13.01.1996 | защ | 17 | 15 | 12 | 3 | 2 | 1170 | 5 | 1 | ||||||
9 | Лубенцев Николай Николаевич | 25.05.1995 | защ | 16 | 10 | 9 | 1 | 6 | 936 | 3 | 1 | ||||||
10 | Трегубов Михаил Андреевич | 12.08.1995 | защ | д/з | 11 | 11 | 9 | 2 | 0 | 862 | 0 | ||||||
11 | Чугуев Игорь Андреевич | 25.12.1995 | защ | 15 | 6 | 5 | 1 | 9 | 709 | 5 | 3 | ||||||
12 | Шередекин Александр Сергеевич | 15.02.1995 | защ | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 720 | 1 | 6 | ||||||
13 | Варнавский Артем Геннадьевич | 14.04.1995 | п/з | 19 | 19 | 13 | 6 | 0 | 1401 | 2 | 4 | ||||||
14 | Оганесян Валерий Михайлович | 09.09.1995 | п/з | 15 | 4 | 4 | 0 | 11 | 594 | 8 | 2 | 1 | |||||
15 | Павлов Игорь Игоревич | 16.01.1994 | п/з | 15 | 15 | 12 | 3 | 0 | 1118 | 5 | 2 | ||||||
16 | Селеменев Иван Александрович | 24.12.1996 | п/з | 16 | 13 | 10 | 3 | 3 | 1065 | 3 | |||||||
17 | Симоненко Андрей Андреевич | 14.01.1993 | п/з | д/з | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 560 | 0 | 4 | 1 | 1 | |||
18 | Соколов Юрий Игоревич | 02.03.1995 | п/з | д/з | 7 | 6 | 2 | 4 | 1 | 364 | 3 | 1 | 2 | ||||
19 | Филимонов Вячеслав Вячеславович | 01.02.1994 | п/з | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 1040 | 2 | 3 | ||||||
20 | Цациев Руслан Элисолуевич | 14.08.1994 | п/з | 16 | 16 | 11 | 4 | 0 | 1145 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||
21 | Шелухин Олег Валерьевич | 27.04.1995 | п/з | 20 | 20 | 17 | 3 | 0 | 1481 | 3 | |||||||
22 | Шульга Артем Игоревич | 14.04.1994 | п/з | 15 | 15 | 14 | 1 | 0 | 1178 | 1 | 8 | 1 | 1 | ||||
23 | Есин Игорь Михайлович | 19.04.1993 | нап | д/з | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 129 | 0 | 2 | 1 | ||||
24 | Слаутин Никита Иванович | 28.07.1994 | нап | отз | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 222 | 3 | 4 | |||||
25 | Стрельников Иван Геннадьевич | 22.08.1993 | нап | д/з | 10 | 10 | 9 | 0 | 0 | 755 | 0 | 1 | 1 |
КОЛОС
№ п/п | ФИО | Дата рождения | Амплуа | Пр. | Σ игр | Старт состав | пол- ных игр | заме- нен | На замену | Мин. на поле | Игр в запасе | Голы | с пен. | н/з. пен | А/г | ЖК | КК |
1 | Богданов Михаил Сергеевич | 31.01.1995 | вр | 18 | 15 | 11 | 4 | 3 | 1149 | 4 | -19 | -1 | |||||
2 | Перкун Евгений Романович | 01.03.1994 | вр | д/з | 10 | 8 | 5 | 3 | 2 | 679 | 1 | -16 | |||||
3 | Филиппов
Владислав Викторович |
07.04.1995 | вр | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 92 | 6 | -3 | ||||||
4 | Аллахвердиев Магомед Исматулаевич | 28.05.1994 | защ | 20 | 20 | 18 | 1 | 0 | 1524 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||
5 | Вартанов Михаил Константинович | 11.12.1994 | защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | Грицаенко
Владислав Анатольевич |
25.05.1995 | защ | 15 | 14 | 12 | 2 | 1 | 1098 | 0 | 1 | 2 | |||||
7 | Долгушев Алексей Сергеевич | 12.02.1993 | защ | 18 | 18 | 16 | 2 | 0 | 1410 | 0 | 5 | 3 | |||||
8 | Козырь Игорь Николаевич | 13.04.1995 | защ | 20 | 3 | 1 | 2 | 17 | 484 | 3 | 1 | 1 | |||||
9 | Лукин Антон Сергеевич | 24.10.1994 | защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
10 | Могилин Вадим
Александрович |
28.08.1994 | защ | д/з | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 960 | 0 | ||||||
11 | Нестеренко
Виктор Олегович |
01.05.1993 | защ | отз | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | |||||
12 | Федяев Георгий Васильевич | 18.09.1994 | защ | 15 | 5 | 5 | 0 | 10 | 593 | 1 | 1 | ||||||
3 | Филиппов
Владислав Викторович |
07.04.1995 | защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | |||||||
13 | Аникеенко
Евгений Геннадьевич |
20.10.1994 | п/з | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 101 | 1 | |||||||
14 | Боташев Альберт Даулетович | 19.01.1994 | п/з | 23 | 22 | 21 | 1 | 1 | 1782 | 0 | 10 | 6 | 6 | ||||
15 | Бугаев Александр Сергеевич | 12.01.1994 | п/з | 21 | 18 | 10 | 8 | 3 | 1351 | 0 | 3 | ||||||
16 | Козырев
Андрей Владимирович |
03.10.1995 | п/з | д/з | 12 | 12 | 8 | 4 | 0 | 829 | 0 | 1 | 1 | ||||
17 | Кучеренко
Евгений Сергеевич |
28.04.1994 | п/з | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 140 | 0 | |||||||
18 | Мазницкий
Евгений Евгеньевич |
27.10.1994 | п/з | 18 | 16 | 11 | 3 | 2 | 1222 | 0 | 1 | 10 | 2 | ||||
19 | Микаелян
Альберт Рубенович |
24.07.1995 | п/з | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 41 | 2 | |||||||
20 | Микаелян
Артур Рубенович |
24.07.1995 | п/з | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 88 | 1 | |||||||
21 | Мирзоев Рамазан Хайёлиевич |
02.04.1993 | п/з | д/з | 12 | 12 | 9 | 3 | 0 | 931 | 0 | 1 | 1 | ||||
22 | Побережный
Радислав Олегович |
09.04.1993 | п/з | 20 | 20 | 18 | 1 | 0 | 1587 | 0 | 8 | 2 | 1 | ||||
23 | Филиппов
Александр Викторович |
16.10.1993 | п/з | 12 | 12 | 8 | 4 | 0 | 880 | 0 | 3 | 1 | 2 | ||||
24 | Черевиченко Николай Владимирович | 29.04.1994 | п/з | 10 | 8 | 6 | 2 | 2 | 663 | 0 | 3 | 1 | |||||
25 | Шматко Никита Сергеевич | 14.05.1995 | п/з | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
26 | Магомедов Назир Абдулмеджидович | 25.06.1995 | нап | 18 | 17 | 9 | 8 | 1 | 1265 | 0 | 7 | 2 | |||||
27 | Сагайдак
Владимир Владимирович |
02.11.1995 | нап | 12 | 9 | 7 | 2 | 3 | 729 | 1 | 8 | 1 | |||||
28 | Шетогубов
Николай Николаевич |
22.06.1995 | нап | 18 | 18 | 9 | 8 | 0 | 1281 | 1 | 21 | 3 | 1 |
КТГ2005-СИГНАЛ
№ п/п | ФИО | Дата рождения | Амплуа | Пр. | Σ игр | Старт состав | пол- ных игр | заме- нен | На замену | Мин. на поле | Игр в запасе | Голы | с пен. | н/з. пен | А/г | ЖК | КК |
26 | Гусев Сергей Юрьевич | 06.02.1993 | вр | д/з | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 119 | 0 | -5 | |||||
28 | Еничев Евгений Евгеньевич | 05.03.1994 | вр | д/з | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 80 | 0 | -4 | |||||
12 | Злыдин Владимир Алексеевич | 24.07.1995 | вр | д/з | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 80 | 0 | -6 | |||||
15 | Конончук Максим Николаевич | 16.05.1994 | вр | д/з | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 80 | 0 | -7 | |||||
1 | Минаков Дмитрий Александрович | 16.07.1994 | вр | отз | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 320 | 5 | -8 | |||||
2 | Мунтанин Александр Вадимович | 29.05.1997 | вр | д/з | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 121 | 0 | -10 | |||||
41 | Новак Константин Николаевич | 18.04.1996 | вр | д/з | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 80 | 0 | -3 | |||||
43 | Раёв Михаил Александрович | 08.06.1995 | вр | д/з | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 80 | 0 | -19 | -1 | ||||
3 | Смирнов Александр Сергеевич | 14.11.1995 | вр | д/з | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 80 | 0 | -4 | |||||
19 | Снимщиков Никита Андреевич | 02.03.1995 | вр | отз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
21 | Федоренко Иван Александрович | 10.01.1995 | вр | д/з | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 80 | 0 | -4 | |||||
4 | Ходенков Евгений Алексеевич | 09.04.1995 | вр | отз | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 720 | 2 | -33 | -4 | -1 | |||
5 | Баевский Игорь Дмитриевич | 19.04.1995 | защ | отз | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 359 | 1 | ||||||
6 | Бердников Алексей Андреевич | 30.03.1996 | защ | д/з | 9 | 7 | 6 | 1 | 2 | 578 | 0 | ||||||
7 | Бочарников Андрей Юрьевич | 04.08.1994 | защ | д/з | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
8 | Брюхин Александр Андреевич | 17.01.1995 | защ | отз | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 80 | 3 | ||||||
9 | Гаврилов Юрий Антонович | 10.06.1995 | защ | отз | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 153 | 1 | ||||||
10 | Головин Владислав Андреевич | 30.01.1995 | защ | отз | 9 | 8 | 7 | 1 | 1 | 644 | 1 | ||||||
11 | Горошихин Артём Сергеевич | 19.09.1995 | защ | отз | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 180 | 3 | ||||||
12 | Злыдин Владимир Алексеевич | 24.07.1995 | защ | д/з | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 160 | 2 | ||||||
13 | Карибов Юрий Сильвестрович | 18.02.1995 | защ | отз | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 1040 | 0 | 2 | |||||
14 | Колядин Николай Владимирович | 28.01.1994 | защ | д/з | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 377 | 3 | ||||||
15 | Конончук Максим Николаевич | 16.05.1994 | защ | д/з | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 640 | 1 | ||||||
16 | Лапта Евгений Алексеевич | 05.02.1995 | защ | отз | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 640 | 0 | 1 | |||||
17 | Моргун Артём Дмитриевич | 14.08.1994 | защ | д/з | 8 | 7 | 6 | 1 | 1 | 531 | 0 | 1 | |||||
18 | Погребной Евгений Юрьевич | 17.06.1994 | защ | отз | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 720 | 2 | 2 | |||||
19 | Снимщиков Никита Андреевич | 02.03.1995 | защ | отз | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 220 | 0 | ||||||
20 | Стрелков Родион Дмитриевич | 28.12.1996 | защ | д/з | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 440 | 1 | ||||||
21 | Федоренко Иван Александрович | 10.01.1995 | защ | д/з | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 289 | 2 | 1 | |||||
22 | Аванесян Ерванд Артурович | 02.08.1994 | п/з | д/з | 8 | 7 | 7 | 0 | 1 | 600 | 0 | ||||||
23 | Баканов Роман Алексеевич | 08.08.1995 | п/з | отз | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 720 | 1 | 1 | |||||
24 | Варзацкий Вадим Евгеньевич | 21.07.1995 | п/з | д/з | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 338 | 3 | ||||||
25 | Васильченко Кирилл Евгеньевич | 15.11.1994 | п/з | д/з | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 213 | 0 | ||||||
26 | Гусев Сергей Юрьевич | 06.02.1993 | п/з | д/з | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 279 | 0 | 1 | |||||
27 | Дарвай Тимофей Эдуардович | 13.09.1995 | п/з | отз | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 139 | 1 | 1 | |||||
28 | Еничев Евгений Евгеньевич | 05.03.1994 | п/з | д/з | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 640 | 0 | 3 | 3 | 1 | |||
29 | Земцев Андрей Александрович | 13.11.1996 | п/з | д/з | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 519 | 1 | ||||||
30 | Иванов Алексей Евгеньевич | 11.07.1995 | п/з | отз | 11 | 10 | 5 | 5 | 1 | 676 | 1 | 3 | |||||
31 | Кирин Роман Владимирович | 29.10.1995 | п/з | отз | 10 | 5 | 1 | 4 | 5 | 357 | 2 | ||||||
32 | Поддубный Владислав Анатольевич | 25.10.1994 | п/з | отз | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 128 | 0 | 1 | |||||
33 | Пугачёв Родион Сергеевич | 07.11.1995 | п/з | отз | 13 | 12 | 10 | 2 | 1 | 941 | 0 | 3 | 2 | ||||
34 | Рудченко Родион Алексеевич | 27.03.1995 | п/з | отз | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 141 | 3 | ||||||
35 | Угнавёнок Никита Николаевич | 17.06.1995 | п/з | д/з | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 40 | 0 | ||||||
36 | Черков Георгий Сергеевич | 09.02.1996 | п/з | отз | 10 | 8 | 5 | 3 | 2 | 633 | 0 | ||||||
37 | Бабенко Дмитрий Михайлович | 23.02.1994 | нап | отз | 8 | 6 | 6 | 0 | 2 | 567 | 2 | ||||||
38 | Багдасарян Сейран Юрьевич | 22.06.1993 | нап | отз | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 370 | 5 | ||||||
39 | Иваницкий Александр Геннадьевич | 15.12.1993 | нап | д/з | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 348 | 0 | ||||||
40 | Логвинов Артём Евгеньевич | 03.09.1995 | нап | отз | 13 | 10 | 6 | 4 | 3 | 795 | 0 | 4 | |||||
41 | Новак Константин Николаевич | 18.04.1996 | нап | д/з | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 328 | 2 | 1 | |||||
42 | Пашкевич Андрей Владимирович | 03.08.1996 | нап | д/з | 8 | 7 | 5 | 2 | 1 | 535 | 0 | ||||||
43 | Раёв Михаил Александрович | 08.06.1995 | нап | д/з | 9 | 8 | 7 | 1 | 1 | 663 | 0 | 1 | |||||
44 | Раёв Сергей Александрович | 04.09.1993 | нап | д/з | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 469 | 0 | 2 | 1 | ||||
45 | Степаненко Максим Сергеевич | 19.12.1995 | нап | д/з | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 | ||||||
46 | Степанян Эрнест Генрихович | 10.05.1995 | нап | отз | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
47 | Щербатых Никита Александрович | 11.05.1995 | нап | отз | 13 | 8 | 7 | 1 | 5 | 817 | 0 | 3 | 1 | 3 |
МАШУК-КМВ-2
№ п/п | ФИО | Дата рождения | Амплуа | Пр. | Σ игр | Старт состав | пол- ных игр | заме- нен | На замену | Мин. на поле | Игр в запасе | Голы | с пен. | н/з. пен | А/г | ЖК | КК |
1 | Акульшин Данил Вадимович | 18.11.1996 | вр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | Степанов Виктор Владимирович | 19.06.1994 | вр | 8 | 5 | 5 | 0 | 3 | 435 | 13 | -7 | -1 | 1 | ||||
3 | Шлеев Юрий Николаевич | 26.06.1995 | вр | 19 | 19 | 16 | 3 | 0 | 1485 | 2 | -22 | -1 | -1 | ||||
4 | Афанасьев Петр Алексеевич | 19.02.1994 | защ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 62 | 1 | |||||||
5 | Гамбаров Грикор Гаикович | 24.05.1994 | защ | 12 | 10 | 8 | 2 | 2 | 840 | 2 | 2 | 3 | |||||
6 | Григорян Артем Борисович | 26.01.1995 | защ | 11 | 10 | 6 | 4 | 1 | 735 | 1 | 2 | 1 | |||||
7 | Демидов Роман Юрьевич | 30.06.1994 | защ | 23 | 23 | 19 | 3 | 0 | 1735 | 0 | 4 | 4 | 1 | ||||
8 | Задорожный Александр Юрьевич | 10.01.1995 | защ | 14 | 14 | 12 | 2 | 0 | 1065 | 3 | 2 | ||||||
9 | Захрабян Юрий Сергеевич | 13.05.1994 | защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 2 | |||||||
10 | Коляденко Валерий Алексеевич | 23.04.1994 | защ | 9 | 8 | 4 | 4 | 1 | 529 | 8 | |||||||
11 | Обрывкин Алексей Сергеевич | 17.08.1993 | защ | 11 | 11 | 10 | 1 | 0 | 864 | 3 | 2 | ||||||
12 | Письменный Владислав Игоревич | 13.07.1995 | защ | 15 | 8 | 8 | 0 | 7 | 831 | 8 | 1 | ||||||
13 | Рашоян Сурен Эдикович | 17.01.1994 | защ | 18 | 12 | 12 | 0 | 6 | 1126 | 3 | |||||||
14 | Саргисян Артак Сейранович | 15.04.1995 | защ | 10 | 9 | 5 | 4 | 1 | 624 | 0 | 6 | 2 | |||||
15 | Софиев Руслан Гаджиевич | 25.03.1994 | защ | 24 | 24 | 20 | 4 | 0 | 1826 | 0 | 5 | 1 | |||||
16 | Сысоев Владимир Павлович | 12.02.1994 | защ | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 65 | 2 | |||||||
17 | Чубарев Вадим Сергеевич | 19.07.1995 | защ | 15 | 12 | 11 | 1 | 3 | 995 | 0 | 1 | ||||||
18 | Ашабоков Астемир Мухамедович | 30.08.1994 | п/з | 13 | 9 | 8 | 1 | 4 | 822 | 5 | 1 | 2 | |||||
19 | Бледных Сергей Дмитриевич | 21.11.1995 | п/з | 10 | 3 | 1 | 2 | 7 | 377 | 9 | 1 | ||||||
20 | Гайворонский Евгений Евгеньевич | 14.08.1995 | п/з | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | |||||||
21 | Ларченко Сергей Сергеевич | 25.07.1994 | п/з | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
22 | Леун Иван Сергеевич | 21.01.1994 | п/з | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 64 | 6 | |||||||
23 | Малышкин Руслан Игоревич | 08.02.1994 | п/з | 18 | 13 | 6 | 7 | 5 | 939 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||
24 | Плетнев Александр Сергеевич | 08.11.1994 | п/з | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 80 | 0 | |||||||
25 | Саркисян Спартак Юрьевич | 13.07.1994 | п/з | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 112 | 2 | |||||||
2 | Степанов Виктор Владимирович | 19.06.1994 | п/з | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 175 | 0 | 4 | ||||||
26 | Халилула Аминула | 14.06.1994 | п/з | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 215 | 4 | 1 | ||||||
27 | Жабин Вячеслав Павлович | 05.08.1994 | нап | 20 | 18 | 14 | 4 | 2 | 1373 | 2 | 11 | 1 | 2 | ||||
28 | Ассоров Евгений Анатольевич | 05.11.1994 | нап | 9 | 4 | 2 | 2 | 5 | 392 | 3 | 2 | ||||||
29 | Комкин Олег Викторович | 23.06.1993 | нап | 21 | 20 | 17 | 3 | 1 | 1608 | 2 | 23 | 1 | 2 | ||||
30 | Кондуш Евгений Викторович | 13.04.1993 | нап | 16 | 16 | 10 | 6 | 0 | 1101 | 3 | 1 | 3 | |||||
31 | Курбанкулиев Байрам Реджепович | 26.02.1994 | нап | 7 | 6 | 2 | 4 | 1 | 438 | 2 | 2 | ||||||
32 | Кюрджиев Ефрем Сергеевич | 16.02.1994 | нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49 | 2 | 1 | ||||||
33 | Насирли Руслан Рафаил Оглы | 12.01.1995 | нап | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 80 | 0 | 1 | ||||||
34 | Онежко Максим Андреевич | 09.02.1994 | нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
35 | Онищук Антон Витальевич | 22.05.1994 | нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
07.12.11
Посмотреть все статьи рубрики «Новости, обзоры матчей, интервью, объявления, документы»