Книга
«История Кубка Ставропольского края 1939-2012»
Книга
«Футбол. От «Спорта» до «Динамо»
Книга
«Ставропольский футбол в лицах и таблицах»
Книга
«Полевой игрок, тренер, арбитр, наставник»
СВОДНАЯ СТАТИСТИКА ПЕРВЕНСТВА КРАЯ СРЕДИ ЮНОШЕЙ. ЧАСТЬ 1-3
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ГОЛЫ.
Всего в первенстве 156 матчей (состоялось 152 матча, из них 2 тех.поражения + 4 неявки).
Всего в первенстве забито/пропущено 756/756 голов.
Средняя результативность 4,85 гола за игру.
Самый популярный счет
Счет | кол-во раз | хоз | гости | Счет | кол-во раз | хоз | гости | Счет | кол-во раз | хоз | гости | ||
3-1 | 18 | 9 | 9 | 4-2 | 5 | 4 | 1 | 19-0 | 1 | 1 | |||
3-0 | 15 | 10 | 5 | 2-1 | 5 | 4 | 1 | 13-0 | 1 | 1 | |||
4-0 | 13 | 10 | 3 | 2-0 | 5 | 1 | 4 | 10-1 | 1 | 1 | |||
4-1 | 11 | 5 | 6 | 0-0 | 5 | 9-1 | 1 | 1 | |||||
5-0 | 10 | 5 | 5 | 6-1 | 4 | 4 | 7-3 | 1 | 1 | ||||
7-0 | 8 | 6 | 2 | 5-2 | 4 | 2 | 2 | 6-4 | 1 | 1 | |||
5-1 | 8 | 2 | 6 | 2-2 | 3 | 9-0 | 1 | 1 | |||||
3-2 | 7 | 5 | 2 | 8-2 | 2 | 1 | 1 | 8-1 | 1 | 1 | |||
1-1 | 6 | 8-0 | 2 | 2 | 7-2 | 1 | 1 | ||||||
1-0 | 6 | 1 | 5 | 7-1 | 2 | 2 | 6-2 | 1 | 1 | ||||
6-0 | 5 | 3 | 2 | 3-3 | 2 | ИТОГО | 156 | 85 | 55 |
Всего победы/поражения = 140/140
Всего ничьи = 16
Количество голов по турам
Самый результативный тур : 17тур - 40 голов.
Меньше всего голов забито в 5 туре - 18 голов.
Тур |
Хозяева | Гости | Всего | Аннулированные |
||
1 тур | 17 | 9 | 26 | |||
2 тур | 22 | 11 | 33 | |||
3тур | 8 | 13 | 21 | |||
4тур | 17 | 6 | 23 | |||
5тур | 12 | 6 | 18 | 10 | 8 | 18 |
6тур | 11 | 10 | 21 | |||
7тур | 15 | 12 | 27 | |||
8тур | 12 | 8 | 20 | |||
9тур | 22 | 12 | 34 | |||
10тур | 17 | 9 | 26 | |||
11тур | 18 | 10 | 28 | |||
12тур | 26 | 5 | 31 | |||
13тур | 16 | 11 | 27 | |||
ИТОГО | 213 | 122 | 335 | 211 | 124 | 335 |
14 тур | 8 | 20 | 28 | |||
15 тур | 30 | 6 | 36 | |||
16 тур | 13 | 14 | 27 | |||
17 тур | 22 | 18 | 40 | |||
18 тур | 22 | 16 | 38 | 22 | 20 | 42 |
19 тур | 22 | 14 | 36 | |||
20 тур | 19 | 5 | 24 | |||
21 тур | 16 | 15 | 31 | |||
22 тур | 26 | 9 | 35 | |||
23 тур | 9 | 19 | 28 | |||
24 тур | 29 | 9 | 38 | |||
25 тур | 15 | 16 | 31 | |||
26 тур | 26 | 3 | 29 | |||
ИТОГО | 257 | 164 | 421 | 257 | 168 | 425 |
ВСЕГО сезон | 470 | 286 | 756 | 468 | 292 | 760 |
Результаты двух матчей были аннулированы :
Матч № 26. ФК Зеленокумск (Зеленокумск) - Динамо-УОР (Ставрополь) 1-2 (1-1)
Тех.поражение 0-3 команде Динамо-УОР (Протокол №4 решения КДК) - дисквалифицированный игрок Щелкунов
Матч № 103. «Строитель» с. Русское - «Динамо - УОР» г. Ставрополь 3-4 (2-3)
Тех.поражение 0-3 команде Динамо-УОР (Протокол №16 КДК) - дисквалифицированный игрок Щелкунов
Голы забитые футболистами в этих матчах сохранены за игроками (дисквал.игрок Щелкунов голы не забивал).
Голы по командам
Команды | Голы команды | Голы с пенальти | Автоголы | Тех.победы (неявки) |
Всего |
Гигант | 90 | 2 | 1 | 91 | |
Союз-СКА | 46 | 8 | 0 | 46 | |
Электроавтоматика | 128 | 7 | 2 | 130 | |
Колос | 74 | 6 | 1 | 75 | |
СевКавГТУ | 80 | 7 | 1 | 3 | 84 |
Строитель | 31 | 0 | 9 | 40 | |
Зеленокумск | 35 | 1 | 35 | ||
Ипатово | 27 | 4 | 1 | 0 | 28 |
Искра | 41 | 3 | 0 | 41 | |
КТГ2005-Сигнал | 22 | 5 | 0 | 22 | |
Машук-КМВ-2 | 73 | 2 | 73 | ||
Динамо-УОР | 56 | 2 | 1 | 57 | |
Невинномысск | 38 | 5 | 38 | ||
ИТОГО | 741 | 52 | 7 | 12 | 760 |
Примечание : в таблице учтены голы игроков двух матчей, результаты которых решением КДК аннулированы (в связи с чем, голы в итоговой таблице первенства = 756, а в вышеприведенной таблице = 760).
Голы по амплуа
Команды | защ | п/з | нап | всего |
Гигант | 12 | 22 | 56 | 90 |
Динамо-УОР | 3 | 22 | 31 | 56 |
Искра | 11 | 24 | 6 | 41 |
Колос | 8 | 30 | 36 | 74 |
КТГ2005-Сигнал | 3 | 9 | 10 | 22 |
Машук-КМВ-2 | 23 | 10 | 40 | 73 |
СевКавГТУ | 8 | 16 | 56 | 80 |
Союз-СКА | 5 | 18 | 23 | 46 |
Строитель | 4 | 12 | 15 | 31 |
Зеленокумск | 3 | 24 | 8 | 35 |
Ипатово | 1 | 11 | 15 | 27 |
Невинномысск | 0 | 22 | 16 | 38 |
Электроавтоматика | 12 | 69 | 47 | 128 |
ИТОГО | 93 | 289 | 359 | 741 |
Сильное нападение : СевКавГТУ, Гигант - более 60% голов на счету нападающих.
Примерно равные полузащита и нападение : Динамо-УОР, Колос, КТГ2005-Сигнал, Союз-СКА, Строитель, Ипатово - полузащитники и нападающие забивают в пропорции 40% на 50% ; Электроавтоматика и Невинномысск - наоборот чаще ворота поражали полузащитники (более 50% голов).
Основная ударная сила полузащита : Искра, Зеленокумск (60-70 % голов).
Защита-нападение : Машук-КМВ-2 - голы забивают защитники и нападающие.
Бомбардиры по командам
Футболисты |
Команды |
Голы | с пенальти |
Шаповалов Дмитрий | Гигант | 36 | 2 |
Шеховцов Никита | Гигант | 17 | |
Семенихин Павел | Гигант | 13 | |
Ткаченко Константин | Гигант | 6 | |
Григорьев Александр | Гигант | 4 | |
Алиев Ризван | Гигант | 3 | |
Еремин Роман | Гигант | 3 | |
Джабраилов Эмиль | Гигант | 2 | |
Шипилов Николай | Гигант | 2 | |
Кудинов Владислав | Гигант | 1 | |
Кузьминов Данила | Гигант | 1 | |
Мишихин Никита | Гигант | 1 | |
Муртузалиев Шамиль | Гигант | 1 | |
ИТОГО ГИГАНТ | 90 | 2 | |
Федоров Александр | Динамо-УОР | 22 | |
Савченко Владислав | Динамо-УОР | 7 | |
Клеменчук Никита | Динамо-УОР | 7 | 1 |
Щелкунов Кирилл | Динамо-УОР | 4 | 1 |
Арутюнян Артем | Динамо-УОР | 3 | |
Глушко Кирилл | Динамо-УОР | 3 | |
Востриков Алексей | Динамо-УОР | 2 | |
Орехов Константин | Динамо-УОР | 2 | |
Хазбулаев Иса | Динамо-УОР | 2 | |
Яйлоханов Владимир | Динамо-УОР | 2 | |
Герасимов Антон | Динамо-УОР | 1 | |
Исаев Рамазан | Динамо-УОР | 1 | |
ИТОГО ДИНАМО-УОР | 56 | 2 | |
Шульга Артем | Искра | 8 | 1 |
Шередекин Александр | Искра | 6 | |
Варнавский Артем | Искра | 4 | |
Слаутин Никита | Искра | 4 | |
Симоненко Андрей | Искра | 4 | 1 |
Кондрачук Егор | Искра | 3 | |
Филимонов Вячеслав | Искра | 3 | |
Есин Игорь | Искра | 2 | |
Оганесян Валерий | Искра | 2 | |
Цациев Руслан | Искра | 2 | 1 |
Горборуков Алексей | Искра | 1 | |
Кулаков Александр | Искра | 1 | |
Соколов Юрий | Искра | 1 | |
ИТОГО ИСКРА | 41 | 3 | |
Шетогубов Николай | Колос | 21 | |
Боташев Альберт | Колос | 10 | 6 |
Побережный Радислав | Колос | 8 | |
Сагайдак Владимир | Колос | 8 | |
Магомедов Назир | Колос | 7 | |
Долгушев Алексей | Колос | 5 | |
Бугаев Александр | Колос | 3 | |
Филиппов Александр | Колос | 3 | |
Черевиченко Николай | Колос | 3 | |
Аллахвердиев Магомед | Колос | 1 | |
Грицаенко Владислав | Колос | 1 | |
Козырев Андрей | Колос | 1 | |
Козырь Игорь | Колос | 1 | |
Мазницкий Евгений | Колос | 1 | |
Мирзоев Рамазан | Колос | 1 | |
ИТОГО КОЛОС | 74 | 6 | |
Логвинов Артём | КТГ2005-Сигнал | 4 | |
Пугачёв Родион | КТГ2005-Сигнал | 3 | |
Щербатых Никита | КТГ2005-Сигнал | 3 | 1 |
Еничев Евгений | КТГ2005-Сигнал | 3 | 3 |
Раёв Сергей | КТГ2005-Сигнал | 2 | 1 |
Гусев Сергей | КТГ2005-Сигнал | 1 | |
Дарвай Тимофей | КТГ2005-Сигнал | 1 | |
Лапта Евгений | КТГ2005-Сигнал | 1 | |
Моргун Артём | КТГ2005-Сигнал | 1 | |
Поддубный Владислав | КТГ2005-Сигнал | 1 | |
Раёв Михаил | КТГ2005-Сигнал | 1 | |
Федоренко Иван | КТГ2005-Сигнал | 1 | |
ИТОГО КТГ2005-СИГНАЛ | 22 | 5 | |
Комкин Олег | Машук-КМВ-2 | 23 | 1 |
Жабин Вячеслав | Машук-КМВ-2 | 11 | 1 |
Саргисян Артак | Машук-КМВ-2 | 6 | |
Софиев Руслан | Машук-КМВ-2 | 5 | |
Демидов Роман | Машук-КМВ-2 | 4 | |
Степанов Виктор | Машук-КМВ-2 | 4 | |
Малышкин Руслан | Машук-КМВ-2 | 3 | |
Ассоров Евгений | Машук-КМВ-2 | 2 | |
Гамбаров Грикор | Машук-КМВ-2 | 2 | |
Григорян Артем | Машук-КМВ-2 | 2 | |
Задорожный Александр | Машук-КМВ-2 | 2 | |
Курбанкулиев Байрам | Машук-КМВ-2 | 2 | |
Ашабоков Астемир | Машук-КМВ-2 | 1 | |
Бледных Сергей | Машук-КМВ-2 | 1 | |
Кондуш Евгений | Машук-КМВ-2 | 1 | |
Кюрджиев Ефрем | Машук-КМВ-2 | 1 | |
Письменный Владислав | Машук-КМВ-2 | 1 | |
Халилула Аминула | Машук-КМВ-2 | 1 | |
Чубарев Вадим | Машук-КМВ-2 | 1 | |
ИТОГО МАШУК-КМВ-2 | 73 | 2 | |
Клёпиков Валентин | СевКавГТУ | 35 | 7 |
Завезён Юрий | СевКавГТУ | 10 | |
Антипин Роман | СевКавГТУ | 7 | |
Измайлов Никита | СевКавГТУ | 7 | |
Газарян Рудольф | СевКавГТУ | 4 | |
Негрян Михаил | СевКавГТУ | 3 | |
Беспалый Илья | СевКавГТУ | 2 | |
Саркисян Борис | СевКавГТУ | 2 | |
Смаляков Виктор | СевКавГТУ | 2 | |
Доронин Роман | СевКавГТУ | 1 | |
Панков Максим | СевКавГТУ | 1 | |
Розов Валерий | СевКавГТУ | 1 | |
Таранов Дмитрий | СевКавГТУ | 1 | |
Тарасов Денис | СевКавГТУ | 1 | |
Ткаченко Сергей | СевКавГТУ | 1 | |
Сидельников Владислав | СевКавГТУ | 1 | |
Шевкута Сергей | СевКавГТУ | 1 | |
ИТОГО СЕВКАВГТУ | 80 | 7 | |
Моленов Сергей | Союз-СКА | 11 | 7 |
Болтенко Евгений | Союз-СКА | 8 | |
Дмитриев Роман | Союз-СКА | 6 | |
Олейников Александр | Союз-СКА | 5 | |
Болтенко Максим | Союз-СКА | 4 | |
Горяйнов Данил | Союз-СКА | 3 | |
Деренский Дмитрий | Союз-СКА | 2 | |
Карташов Виктор | Союз-СКА | 2 | |
Тучков Иван | Союз-СКА | 2 | |
Касимов Сергей | Союз-СКА | 1 | |
Трегубов Константин | Союз-СКА | 1 | |
Полин Алексей | Союз-СКА | 1 | 1 |
ИТОГО СОЮЗ-СКА | 46 | 8 | |
Немцуров Иван | Строитель | 10 | |
Дулаев Ахтемир | Строитель | 5 | |
Амруллаев Ибрагим | Строитель | 4 | |
Ахметов Ахмед | Строитель | 3 | |
Гетта Владислав | Строитель | 1 | |
Григорян Сергей | Строитель | 1 | |
Давыдов Михаил | Строитель | 1 | |
Кашароков Владимир | Строитель | 1 | |
Сотников Михаил | Строитель | 1 | |
Старобор Сергей | Строитель | 1 | |
Теуватеев Камбулат | Строитель | 1 | |
Фахриев Тахрим | Строитель | 1 | |
Шевхужев Маратхан | Строитель | 1 | |
ИТОГО СТРОИТЕЛЬ | 31 | 0 | |
Бакарас Евгений | Зеленокумск | 10 | |
Смолий Александр | Зеленокумск | 6 | |
Колодяжный Михаил | Зеленокумск | 5 | |
Бакарас Александр | Зеленокумск | 3 | 1 |
Гукасян Артур | Зеленокумск | 2 | |
Десятов Александр | Зеленокумск | 2 | |
Кузьменко Дмитрий | Зеленокумск | 2 | |
Томашев Анатолий | Зеленокумск | 2 | |
Барсегян Арарат | Зеленокумск | 1 | |
Заболотний Александр | Зеленокумск | 1 | |
Ходжаев Алишер | Зеленокумск | 1 | |
ИТОГО ЗЕЛЕНОКУМСК | 35 | 1 | |
Никитенко Никита | Ипатово | 7 | |
Федоренко Дмитрий | Ипатово | 6 | |
Мигненко Максим | Ипатово | 6 | 3 |
Михайлюк Виктор | Ипатово | 2 | |
Булавин Дмитрий | Ипатово | 2 | 1 |
Демченко Александр | Ипатово | 1 | |
Зубенко Сергей | Ипатово | 1 | |
Квашневский Олег | Ипатово | 1 | |
Корецкий Александр | Ипатово | 1 | |
ИТОГО ИПАТОВО | 27 | 4 | |
Канцев Вячеслав | Невинномысск | 9 | |
Кузнецов Алексей | Невинномысск | 9 | 1 |
Прудько Илья | Невинномысск | 4 | |
Тюрин Даниил | Невинномысск | 4 | |
Долженко Владилен | Невинномысск | 3 | 2 |
Клименко Станислав | Невинномысск | 2 | |
Шувалов Денис | Невинномысск | 2 | |
Ткач Юрий | Невинномысск | 2 | 1 |
Демонов Дмитрий | Невинномысск | 1 | |
Мальцев Николай | Невинномысск | 1 | |
Авдонин Денис | Невинномысск | 1 | 1 |
ИТОГО НЕВИННОМЫССК | 38 | 5 | |
Абушов Рагип | Электроавтоматика | 25 | 7 |
Эськов Артем | Электроавтоматика | 17 | |
Линченко Артем | Электроавтоматика | 16 | |
Лиев Ахмат | Электроавтоматика | 14 | |
Мичуренков Дмитрий | Электроавтоматика | 12 | |
Коломийцев Василий | Электроавтоматика | 7 | |
Келин Максим | Электроавтоматика | 6 | |
Хайлов Юрий | Электроавтоматика | 6 | |
Близнюк Максим | Электроавтоматика | 5 | |
Зосименко Дмитрий | Электроавтоматика | 5 | |
Косенко Эдуард | Электроавтоматика | 4 | |
Олейников Александр | Электроавтоматика | 3 | |
Беляев Степан | Электроавтоматика | 2 | |
Городовой Александр | Электроавтоматика | 2 | |
Лагутин Михаил | Электроавтоматика | 2 | |
Сулименко Владимир | Электроавтоматика | 1 | |
Шарпонских Николай | Электроавтоматика | 1 | |
ИТОГО ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКА | 128 | 7 | |
ИТОГО |
741 | 52 |
Автоголы
Футболист | Команда | Автоголы | № тура и игры |
Кузьминов Данила | Гигант | 1 | 10тур-№55 |
Курбанов Тимур | Гигант | 1 | 21тур-№124 |
Романчук Виталий | СевКавГТУ | 1 | 18тур-№105 |
Саркисян Борис | СевКавГТУ | 1 | 20тур-№116 |
Заболотний Александр | Зеленокумск | 1 | 4тур-№22 |
Соловых Дмитрий | Зеленокумск | 1 | 19тур-№111 |
Лубенцев Николай | Искра | 1 | 9тур-№50 |
ИТОГО | 7 |
Технические поражения, неявки
№ 26. ФК Зеленокумск (Зеленокумск) - Динамо-УОР (Ставрополь) 3-0 (+/-) тех.поражение
№ 103. «Строитель» с. Русское - «Динамо - УОР» г. Ставрополь 3-0 (+/-) тех.поражение
№ 120. «Строитель» с. Русское - «Искра» г. Новоалександровск 3-0 (+/-) неявка
№ 133. «Строитель» с. Русское - «Союз-СКА» с. Красногвардейское 3-0 (+/-) неявка
№ 147. «Строитель» с. Русское - ФК «Ипатово» г. Ипатово 3-0 (+/-) неявка
№ 152. «СевКавГТУ» г. Ставрополь - «КТГ2005-Сигнал» г. Изобильный 3-0 (+/-) неявка
Лучшие бомбардиры чемпионата
Футболист | Команда | Голы | с пенальти |
Шаповалов Дмитрий | Гигант | 36 | 2 |
Клёпиков Валентин | СевКавГТУ | 35 | 7 |
Абушов Рагип | Электроавтоматика | 25 | 7 |
Комкин Олег | Машук-КМВ-2 | 23 | 1 |
Федоров Александр | Динамо-УОР | 22 | |
Шетогубов Николай | Колос | 21 | |
Шеховцов Никита | Гигант | 17 | |
Эськов Артем | Электроавтоматика | 17 | |
Линченко Артем | Электроавтоматика | 16 | |
Лиев Ахмат | Электроавтоматика | 14 | |
Семенихин Павел | Гигант | 13 | |
Мичуренков Дмитрий | Электроавтоматика | 12 | |
Жабин Вячеслав | Машук-КМВ-2 | 11 | 1 |
Моленов Сергей | Союз-СКА | 11 | 7 |
Бакарас Евгений | Зеленокумск | 10 | |
Завезён Юрий | СевКавГТУ | 10 | |
Немцуров Иван | Строитель | 10 | |
Боташев Альберт | Колос | 10 | 6 |
Канцев Вячеслав | Невинномысск | 9 | |
Кузнецов Алексей | Невинномысск | 9 | 1 |
Болтенко Евгений | Союз-СКА | 8 | |
Олейников Александр | Союз-СКА+Электроавтоматика | 8 | |
Побережный Радислав | Колос | 8 | |
Сагайдак Владимир | Колос | 8 | |
Шульга Артем | Искра | 8 | 1 |
Антипин Роман | СевКавГТУ | 7 | |
Измайлов Никита | СевКавГТУ | 7 | |
Коломийцев Василий | Электроавтоматика | 7 | |
Магомедов Назир | Колос | 7 | |
Никитенко Никита | Ипатово | 7 | |
Савченко Владислав | Динамо-УОР | 7 | |
Клеменчук Никита | Динамо-УОР | 7 | 1 |
Дмитриев Роман | Союз-СКА | 6 | |
Келин Максим | Электроавтоматика | 6 | |
Саргисян Артак | Машук-КМВ-2 | 6 | |
Смолий Александр | Зеленокумск | 6 | |
Ткаченко Константин | Гигант | 6 | |
Федоренко Дмитрий | Ипатово | 6 | |
Хайлов Юрий | Электроавтоматика | 6 | |
Шередекин Александр | Искра | 6 | |
Мигненко Максим | Ипатово | 6 | 3 |
Близнюк Максим | Электроавтоматика | 5 | |
Долгушев Алексей | Колос | 5 | |
Дулаев Ахтемир | Строитель | 5 | |
Зосименко Дмитрий | Электроавтоматика | 5 | |
Колодяжный Михаил | Зеленокумск | 5 | |
Софиев Руслан | Машук-КМВ-2 | 5 |
«Рыцарь атаки»
Футболист | Команда | Голов в матче | Тур |
Антипин Роман | СевКавГТУ | 3 | 2тур |
Шеховцов Никита | Гигант | 3 | 2тур |
Шаповалов Дмитрий | Гигант | 3 | 3тур |
Шаповалов Дмитрий | Гигант | 3 | 4тур |
Софиев Руслан | Машук-КМВ-2 | 3 | 7тур |
Шаповалов Дмитрий | Гигант | 4 | 7тур |
Логвинов Артём | КТГ2005-Сигнал | 3 | 9тур |
Федоров Александр | Динамо-УОР | 3 | 16тур |
Комкин Олег | Машук-КМВ-2 | 3 | 11тур |
Сагайдак Владимир | Колос | 3 | 12тур |
Клёпиков Валентин | СевКавГТУ | 4 | 12тур |
Канцев Вячеслав | Невинномысск | 3 | 12тур |
Завезён Юрий | СевКавГТУ | 3 | 14тур |
Клёпиков Валентин | СевКавГТУ | 8 | 15тур |
Комкин Олег | Машук-КМВ-2 | 3 | 15тур |
Абушов Рагип | Электроавтоматика | 3 | 15тур |
Измайлов Никита | СевКавГТУ | 3 | 16тур |
Клеменчук Никита | Динамо-УОР | 3 | 17тур |
Шаповалов Дмитрий | Гигант | 4 | 17тур |
Клёпиков Валентин | СевКавГТУ | 6 | 17тур |
Шетогубов Николай | Колос | 3 | 17тур |
Степанов Виктор | Машук-КМВ-2 | 3 | 18тур |
Комкин Олег | Машук-КМВ-2 | 4 | 18тур |
Абушов Рагип | Электроавтоматика | 3 | 18тур |
Шаповалов Дмитрий | Гигант | 3 | 18тур |
Шередекин Александр | Искра | 3 | 18тур |
Комкин Олег | Машук-КМВ-2 | 3 | 19тур |
Дулаев Ахтемир | Строитель | 3 | 19тур |
Моленов Сергей | Союз-СКА | 3 | 20тур |
Линченко Артем | Электроавтоматика | 3 | 22тур |
Мичуренков Дмитрий | Электроавтоматика | 3 | 22тур |
Эськов Артем | Электроавтоматика | 3 | 22тур |
Шетогубов Николай | Колос | 3 | 23тур |
Мичуренков Дмитрий | Электроавтоматика | 4 | 24тур |
Болтенко Евгений | Союз-СКА | 3 | 24тур |
Шаповалов Дмитрий | Гигант | 5 | 25тур |
Чаще других три и более мячей в одном матче забивал Шаповалов Дмитрий (Гигант) - 6 раз.
Комкин Олег (Машук-КМВ-2) - четыре раза забивал 3 и более голов в матче, Клёпиков Валентин (СевКавГТУ) - 3 раза.
Больше всего голов в одном матче забивал Клёпиков Валентин (СевКавГТУ) - 8 голов в игре 15 тура и 6 голов в игре 17 тура.
ПЕНАЛЬТИ
Всего назначено 59 пенальти, из них: забито - 52 (88%).
Пенальти по турам
Команды | заб | н/заб | всего |
1тур | 1 | 1 | |
2тур | 1 | 1 | |
3тур | 2 | 2 | |
4тур | 1 | 1 | |
5тур | 1 | 1 | |
6тур | 1 | 1 | |
7тур | 3 | 1 | 4 |
8тур | 2 | 2 | |
9тур | 2 | 2 | |
10тур | 3 | 2 | 5 |
11тур | 0 | ||
12тур | 1 | 1 | |
13тур | 2 | 2 | |
ИТОГО 1 круг |
20 | 3 | 23 |
14 тур | 2 | 1 | 3 |
15 тур | 4 | 4 | |
16 тур | 3 | 3 | |
17 тур | 3 | 3 | |
18 тур | 6 | 6 | |
19 тур | 3 | 3 | |
20 тур | 4 | 4 | |
21 тур | 1 | 1 | |
22 тур | 2 | 2 | |
23 тур | 1 | 1 | 2 |
24 тур | 2 | 1 | 3 |
25 тур | 1 | 1 | |
26 тур | 1 | 1 | |
ИТОГО 2 круг |
32 | 4 | 36 |
ВСЕГО сезон | 52 | 7 | 59 |
Пробивали пенальти команды
Команды | заб | н/заб. | всего |
Гигант | 2 | 1 | 3 |
Динамо-УОР | 2 | 2 | |
Искра | 3 | 1 | 4 |
Колос | 6 | 1 | 7 |
КТГ2005-Сигнал | 5 | 5 | |
Машук-КМВ-2 | 2 | 2 | |
СевКавГТУ | 7 | 1 | 8 |
Союз-СКА | 8 | 8 | |
Строитель | 0 | ||
Зеленокумск | 1 | 1 | |
Ипатово | 4 | 1 | 5 |
Невинномысск | 5 | 5 | |
Электроавтоматика | 7 | 2 | 9 |
ИТОГО | 52 | 7 | 59 |
Назначали пенальти в ворота
Команды | заб | н/заб. | всего |
Гигант | 1 | 1 | |
Динамо-УОР | 2 | 1 | 3 |
Искра | 8 | 2 | 10 |
Колос | 1 | 1 | |
КТГ2005-Сигнал | 5 | 1 | 6 |
Машук-КМВ-2 | 2 | 1 | 3 |
СевКавГТУ | 5 | 5 | |
Союз-СКА | 5 | 5 | |
Строитель | 4 | 1 | 5 |
Зеленокумск | 4 | 1 | 5 |
Ипатово | 7 | 7 | |
Невинномысск | 7 | 7 | |
Электроавтоматика | 1 | 1 | |
ИТОГО | 52 | 7 | 59 |
Назначали пенальти в ворота хозяев/гостей
В ворота | хозяев | гостей | всего |
1 круг |
14 |
9 |
23 |
2 круг |
16 |
20 |
36 |
ВСЕГО |
30 |
29 |
59 |
Пенальтисты
Футболист | Команда | Заб.пен | №тура |
Абушов Рагип | Электроавтоматика | 7 | 5тур-1, 8тур-1, 15тур-2, 16тур-1, 18тур-1, 22тур-1 |
Клёпиков Валентин | СевКавГТУ | 7 | 7тур-1, 9тур-1, 14тур-1, 15тур-1, 17тур-1, 19тур-1, 23тур-1 |
Моленов Сергей | Союз-СКА | 7 | 2тур-1, 8тур-1, 12тур-1, 17тур-1, 18тур-1, 20тур-1, 22тур-1 |
Боташев Альберт | Колос | 6 | 7тур-1, 10тур-1, 15тур-1, 20тур-1, 25тур-1, 26тур-1 |
Еничев Евгений | КТГ2005-Сигнал | 3 | 18тур-1, 19тур-1, 20тур-1 |
Мигненко Максим | Ипатово | 3 | 13тур-1, 14тур-1, 20тур-1 |
Долженко Владилен | Невинномысск | 2 | 3тур-1, 6тур-1 |
Шаповалов Дмитрий | Гигант | 2 | 10тур-1, 17тур-1 |
Авдонин Денис | Невинномысск | 1 | 1тур |
Бакарас Александр | Зеленокумск | 1 | 10тур |
Булавин Дмитрий | Ипатово | 1 | 9тур |
Жабин Вячеслав | Машук-КМВ-2 | 1 | 7тур |
Клеменчук Никита | Динамо-УОР | 1 | 13тур |
Комкин Олег | Машук-КМВ-2 | 1 | 18тур |
Кузнецов Алексей | Невинномысск | 1 | 19тур |
Полин Алексей | Союз-СКА | 1 | 24тур |
Раёв Сергей | КТГ2005-Сигнал | 1 | 18тур |
Симоненко Андрей | Искра | 1 | 16тур |
Ткач Юрий | Невинномысск | 1 | 18тур |
Цациев Руслан | Искра | 1 | 24тур |
Шульга Артем | Искра | 1 | 4тур |
Щелкунов Кирилл | Динамо-УОР | 1 | 3тур |
Щербатых Никита | КТГ2005-Сигнал | 1 | 16тур |
ИТОГО | 52 |
Нереализованные пенальти
Футболист | Команда | Н/заб.пен. | Тур |
Абушов Рагип | Электроавтоматика | 2 | 10тур-1, 21тур-1 |
Беспалый Илья | СевКавГТУ | 1 | 14тур |
Горборуков Алексей | Искра | 1 | 7тур |
Мигненко Максим | Ипатово | 1 | 24тур |
Филиппов Александр | Колос | 1 | 10тур |
Шаповалов Дмитрий | Гигант | 1 | 23тур |
ИТОГО | 7 |
Игроки, которые имеют как забитые пенальти, так и нереализованные
Футболист | Команда | Заб.пен | Н/заб.пен. |
Абушов Рагип | Электроавтоматика | 7 | 2 |
Мигненко Максим | Ипатово | 3 | 1 |
Шаповалов Дмитрий | Гигант | 2 | 1 |
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. НАКАЗАНИЯ.
Наказания по турам
Тур | ЖК | КК | хозяева | хозяева | гости | гости | |
ЖК | КК | ЖК | КК | ||||
1 тур | 10 | 2 | 7 | 3 | 2 | ||
2 тур | 11 | 5 | 6 | ||||
3 тур | 17 | 1 | 10 | 7 | 1 | ||
4 тур | 10 | 5 | 5 | ||||
5 тур | 9 | 7 | 2 | ||||
6 тур | 15 | 8 | 7 | ||||
7 тур | 11 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | |
8 тур | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||
9 тур | 15 | 6 | 9 | ||||
10 тур | 12 | 1 | 8 | 1 | 4 | ||
11 тур | 11 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | |
12 тур | 16 | 9 | 7 | ||||
13 тур | 8 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||
ИТОГО 1 круг |
151 | 12 | 78 | 4 | 73 | 8 | |
14тур | 15 | 2 | 6 | 1 | 9 | 1 | |
15тур | 14 | 10 | 4 | ||||
16 тур | 18 | 1 | 9 | 9 | 1 | ||
17тур | 15 | 12 | 3 | ||||
18тур | 14 | 1 | 6 | 8 | 1 | ||
19тур | 11 | 3 | 8 | ||||
20тур | 19 | 2 | 9 | 1 | 10 | 1 | |
21тур | 8 | 6 | 2 | ||||
22тур | 8 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||
23тур | 8 | 5 | 3 | ||||
24тур | 5 | 2 | 3 | ||||
25тур | 9 | 4 | 5 | ||||
26тур | 8 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||
ИТОГО 2 круг |
152 | 9 | 78 | 3 | 74 | 6 | |
ВСЕГО сезон |
303 | 21 | 156 | 7 | 147 | 14 |
Средние показатели :
в среднем предупреждений в туре = 11,7 ЖК
в среднем удалений в туре = 0,8 КК
