Книга
«История Кубка Ставропольского края 1939-2012»

Книга
«Футбол. От «Спорта» до «Динамо»

Книга
«Ставропольский футбол в лицах и таблицах»

Книга
«Полевой игрок, тренер, арбитр, наставник»

СВОДНАЯ СТАТИСТИКА ЧЕМПИОНАТА КРАЯ. ЧАСТЬ 1 - 3
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ГОЛЫ.
Всего в чемпионате 156 матчей (состоялось 154 матча + 2 неявки).Всего в чемпионате забито/пропущено 664/664 голов.
Средняя результативность 4,3 гола за игру.
Самый популярный счет
| Счет | кол-во раз | хоз | гости | Счет | кол-во раз | хоз | гости | Счет | кол-во раз | хоз | гости | ||
| 3-0 | 18 | 12 | 6 | 6-1 | 5 | 3 | 2 | 13-0 | 1 | 1 | |||
| 4-1 | 13 | 4 | 9 | 4-0 | 5 | 2 | 3 | 10-0 | 1 | 1 | |||
| 3-1 | 12 | 6 | 6 | 4-2 | 4 | 3 | 1 | 9-1 | 1 | 1 | |||
| 2-1 | 12 | 5 | 7 | 3-3 | 4 | 6-4 | 1 | 1 | |||||
| 1-0 | 12 | 5 | 7 | 2-2 | 4 | 9-0 | 1 | 1 | |||||
| 2-0 | 11 | 6 | 5 | 0-0 | 4 | 5-4 | 1 | 1 | |||||
| 6-0 | 9 | 6 | 3 | 5-1 | 3 | 1 | 2 | 7-1 | 1 | 1 | |||
| 5-0 | 9 | 9 | 8-1 | 2 | 2 | 6-2 | 1 | 1 | |||||
| 3-2 | 9 | 4 | 5 | 8-0 | 2 | 2 | 7-0 | 1 | 1 | ||||
| 1-1 | 7 | 5-2 | 2 | 2 | ИТОГО |
156 |
78 |
59 |
Всего победы/поражения = 137/137
Всего ничьи = 19
Количество голов по турам
Самый результативный тур : 25тур - 37 голов.
Меньше всего голов забито в 11 туре - 17 голов.
| Тур |
Хозяева | Гости | Всего |
| 1 тур | 16 | 9 | 25 |
| 2 тур | 10 | 8 | 18 |
| 3тур | 18 | 11 | 29 |
| 4тур | 9 | 17 | 26 |
| 5тур | 20 | 7 | 27 |
| 6тур | 13 | 12 | 25 |
| 7тур | 21 | 7 | 28 |
| 8тур | 14 | 6 | 20 |
| 9тур | 15 | 13 | 28 |
| 10тур | 13 | 5 | 18 |
| 11тур | 11 | 6 | 17 |
| 12тур | 9 | 13 | 22 |
| 13тур | 17 | 8 | 25 |
| ИТОГО 1 круг | 186 | 122 | 308 |
| 14 тур | 13 | 13 | 26 |
| 15 тур | 18 | 14 | 32 |
| 16 тур | 20 | 6 | 26 |
| 17 тур | 8 | 21 | 29 |
| 18 тур | 29 | 7 | 36 |
| 19 тур | 8 | 23 | 31 |
| 20 тур | 19 | 4 | 23 |
| 21 тур | 8 | 10 | 18 |
| 22 тур | 9 | 10 | 19 |
| 23 тур | 14 | 11 | 25 |
| 24 тур | 15 | 15 | 30 |
| 25 тур | 24 | 13 | 37 |
| 26 тур | 16 | 8 | 24 |
| ИТОГО 2 круг |
201 | 155 | 356 |
| ВСЕГО сезон | 387 | 277 | 664 |
Голы по командам
| Команды |
Голы команды |
Голы с пенальти | Автоголы | Тех.победы |
Всего |
| Гигант | 76 | 6 | 76 | ||
| Союз-СКА | 39 | 8 | 39 | ||
| Электроавтоматика | 102 | 8 | 3 | 105 | |
| Колос | 75 | 7 | 75 | ||
| СевКавГТУ | 32 | 4 | 32 | ||
| Строитель | 68 | 6 | 3 | 6 |
77 |
| Зеленокумск | 33 | 2 | 33 | ||
| Ипатово | 53 | 3 | 3 | 56 | |
| Искра | 56 | 4 | 56 | ||
| КТГ2005-Сигнал | 36 | 2 | 36 | ||
| Машук-КМВ-2 | 18 | 1 | 18 | ||
| Динамо-УОР | 40 | 2 | 2 | 42 | |
| Невинномысск | 19 | 3 | 19 | ||
| ИТОГО | 647 | 56 | 11 | 6 |
664 |
Голы по амплуа
| Команды | защ | п/з | нап | всего |
| Гигант | 6 | 26 | 44 | 76 |
| Динамо-УОР | 8 | 15 | 17 | 40 |
| Искра | 5 | 9 | 42 | 56 |
| Колос | 17 | 19 | 39 | 75 |
| КТГ2005-Сигнал | 3 | 11 | 22 | 36 |
| Машук-КМВ-2 | 4 | 13 | 1 | 18 |
| СевКавГТУ | 6 | 16 | 10 | 32 |
| Союз-СКА | 2 | 29 | 8 | 39 |
| Строитель | 17 | 19 | 32 | 68 |
| Зеленокумск | 3 | 25 | 5 | 33 |
| Ипатово | 9 | 22 | 22 | 53 |
| Невинномысск | 3 | 2 | 14 | 19 |
| Электроавтоматика | 16 | 30 | 56 | 102 |
| ИТОГО | 99 | 236 | 312 | 647 |
Искра, Невинномысск - большинство голов забивают нападающие (более 70%).
Гигант, Колос, КТГ2005-Сигнал, Строитель, Электроавтоматика - половина голов на счету нападающих (около 50%).
Динамо-УОР, Ипатово, СевКавГТУ - полузащита и нападение одинаково часто поражают ворота (по 30-40%).
Машук-КМВ-2, Союз-СКА, Зеленокумск - основная ударная сила - полузащита (более 70% голов).
Бомбардиры по командам
| Футболисты |
Команды |
Голы | с пенальти |
| Кобин Максим | Гигант | 29 | 2 |
| Мосиян Вазген | Гигант | 9 | 2 |
| Котельников Дмитрий | Гигант | 6 | |
| Бычков Антон | Гигант | 5 | |
| Николенко Денис | Гигант | 4 | |
| Ференец Иван | Гигант | 4 | |
| Грушевой Ярослав | Гигант | 3 | |
| Лихачев Евгений | Гигант | 3 | |
| Роскита Вадим | Гигант | 3 | |
| Дёмин Анатолий | Гигант | 3 | 2 |
| Шапранов Максим | Гигант | 2 | |
| Беришвили Паата | Гигант | 1 | |
| Пармузин Дмитрий | Гигант | 1 | |
| Синеоков Константин | Гигант | 1 | |
| Солтанов Алан | Гигант | 1 | |
| Чулюканов Вячеслав | Гигант | 1 | |
| ИТОГО ГИГАНТ | 76 | 6 | |
| Зароченцев Александр | Динамо-УОР | 13 | |
| Абушов Рамил | Динамо-УОР | 4 | |
| Гайденко Александр | Динамо-УОР | 4 | |
| Бебих Александр | Динамо-УОР | 2 | |
| Белозеров Александр | Динамо-УОР | 2 | |
| Исаев Виталий | Динамо-УОР | 2 | 1 |
| Шалашов Владимир | Динамо-УОР | 2 | 1 |
| Звягинцев Артём | Динамо-УОР | 1 | |
| Иванников Алексей | Динамо-УОР | 1 | |
| Камлацкий Андрей | Динамо-УОР | 1 | |
| Костенко Дмитрий | Динамо-УОР | 1 | |
| Кочко Владимир | Динамо-УОР | 1 | |
| Мусаев Маджит | Динамо-УОР | 1 | |
| Рудин Павел | Динамо-УОР | 1 | |
| Рычагов Иван | Динамо-УОР | 1 | |
| Туманов Андрей | Динамо-УОР | 1 | |
| Федоров Александр | Динамо-УОР | 1 | |
| Чекин Ярослав | Динамо-УОР | 1 | |
| ИТОГО ДИНАМО-УОР | 40 | 2 | |
| Василенко Александр | Искра | 11 | |
| Роскита Вадим | Искра | 11 | |
| Бычков Антон | Искра | 8 | |
| Айрапетов Георгий | Искра | 6 | |
| Стрекозов Евгений | Искра | 6 | |
| Марченко Александр | Искра | 5 | 4 |
| Балюконис Андрей | Искра | 3 | |
| Дегтярев Сергей | Искра | 2 | |
| Кареев Александр | Искра | 2 | |
| Алтухов Алексей | Искра | 1 | |
| Ирзаев Нурали | Искра | 1 | |
| ИТОГО ИСКРА | 56 | 4 | |
| Назаренко Александр | Колос | 31 | 6 |
| Духнов Вячеслав | Колос | 6 | |
| Кусов Дзамболат | Колос | 6 | |
| Абдулаев Анзор | Колос | 4 | |
| Вронский Юрий | Колос | 4 | |
| Зоциев Егор | Колос | 4 | |
| Николенко Денис | Колос | 4 | |
| Агаев Сослан | Колос | 3 | |
| Григоренко Антон | Колос | 3 | |
| Орфанов Одиссей | Колос | 2 | |
| Айрапетян Жора | Колос | 1 | |
| Аппаев Халим | Колос | 1 | |
| Гончаров Алексей | Колос | 1 | |
| Мороз Олег | Колос | 1 | |
| Нужда Сергей | Колос | 1 | |
| Петренко Денис | Колос | 1 | |
| Роженков Денис | Колос | 1 | |
| Стародубцев Андрей | Колос | 1 | 1 |
| ИТОГО КОЛОС | 75 | 7 | |
| Аверкин Александр | КТГ2005-Сигнал | 10 | |
| Плис Антон | КТГ2005-Сигнал | 7 | 1 |
| Ермошкин Сергей | КТГ2005-Сигнал | 4 | |
| Чурбаков Иван | КТГ2005-Сигнал | 3 | |
| Авалян Артём | КТГ2005-Сигнал | 2 | |
| Леонтьев Дмитрий | КТГ2005-Сигнал | 2 | |
| Литовченко Максим | КТГ2005-Сигнал | 1 | |
| Лукьянов Сергей | КТГ2005-Сигнал | 1 | |
| Махмуров Артём | КТГ2005-Сигнал | 1 | |
| Мнацакянян Ашот | КТГ2005-Сигнал | 1 | |
| Царикаев Амурбек | КТГ2005-Сигнал | 1 | |
| Чернов Максим | КТГ2005-Сигнал | 1 | |
| Шатохин Сергей | КТГ2005-Сигнал | 1 | |
| Денисенко Николай | КТГ2005-Сигнал | 1 | 1 |
| ИТОГО КТГ2005-СИГНАЛ | 36 | 2 | |
| Ханукаев Алик | Машук-КМВ-2 | 4 | |
| Деменицкий Родион | Машук-КМВ-2 | 3 | |
| Аванесов Арман | Машук-КМВ-2 | 2 | |
| Локтионов Андрей | Машук-КМВ-2 | 2 | |
| Айвазов Андрей | Машук-КМВ-2 | 2 | 1 |
| Айвазянц Левон | Машук-КМВ-2 | 1 | |
| Бесланеев Азамат | Машук-КМВ-2 | 1 | |
| Негреев Виктор | Машук-КМВ-2 | 1 | |
| Письменный Владислав | Машук-КМВ-2 | 1 | |
| Чурбаков Андрей | Машук-КМВ-2 | 1 | |
| ИТОГО МАШУК-КМВ-2 | 18 | 1 | |
| Саргсян Мовсес | СевКавГТУ | 7 | |
| Липаткин Дмитрий | СевКавГТУ | 4 | |
| Топуз Мустафа | СевКавГТУ | 4 | |
| Сундуков Анатолий | СевКавГТУ | 3 | |
| Читанава Давид | СевКавГТУ | 3 | 1 |
| Калашников Александр | СевКавГТУ | 3 | 3 |
| Паньков Николай | СевКавГТУ | 2 | |
| Сысоев Максим | СевКавГТУ | 2 | |
| Высочин Дмитрий | СевКавГТУ | 1 | |
| Дымочкин Юрий | СевКавГТУ | 1 | |
| Краев Владислав | СевКавГТУ | 1 | |
| Смагин Евгений | СевКавГТУ | 1 | |
| ИТОГО СЕВКАВГТУ | 32 | 4 | |
| Бовкун Сергей | Союз-СКА | 10 | 2 |
| Айрапетов Георгий | Союз-СКА | 9 | 3 |
| Ясенев Алексей | Союз-СКА | 5 | 1 |
| Кравцов Евгений | Союз-СКА | 4 | |
| Чернышев Александр | Союз-СКА | 3 | 1 |
| Болтенко Максим | Союз-СКА | 1 | |
| Брицов Николай | Союз-СКА | 1 | |
| Горяйнов Данил | Союз-СКА | 1 | |
| Дутов Валерий | Союз-СКА | 1 | |
| Тимофеев Константин | Союз-СКА | 1 | |
| Чернобай Иван | Союз-СКА | 1 | |
| Эрлих Илья | Союз-СКА | 1 | |
| Ефременко Александр | Союз-СКА | 1 | 1 |
| ИТОГО СОЮЗ-СКА | 39 | 8 | |
| Коробейников Игорь | Строитель | 18 | 2 |
| Дзгоев Ацамаз | Строитель | 9 | |
| Мкртчян Артур | Строитель | 5 | |
| Шанаев Асланбек | Строитель | 5 | |
| Хапсаев Виталий | Строитель | 5 | 2 |
| Гаев Марат | Строитель | 3 | |
| Дауров Хетаг | Строитель | 3 | |
| Мусатов Андрей | Строитель | 3 | |
| Цидаев Арсен | Строитель | 3 | |
| Ибрагимов Рустам | Строитель | 3 | 2 |
| Абисалов Сослан | Строитель | 2 | |
| Хадзиев Алан | Строитель | 2 | |
| Хозиев Марат | Строитель | 2 | |
| Хугаев Алан | Строитель | 2 | |
| Черкашин Александр | Строитель | 2 | |
| Проничев Константин | Строитель | 1 | |
| ИТОГО СТРОИТЕЛЬ | 68 | 6 | |
| Магомедов Руслан | Зеленокумск | 10 | |
| Тамашакин Михаил | Зеленокумск | 7 | 2 |
| Магомедов Расим | Зеленокумск | 4 | |
| Уткин Игорь | Зеленокумск | 4 | |
| Кулигин Максим | Зеленокумск | 3 | |
| Лагутин Дмитрий | Зеленокумск | 2 | |
| Зинченко Евгений | Зеленокумск | 1 | |
| Немов Алексей | Зеленокумск | 1 | |
| Николаев Алексей | Зеленокумск | 1 | |
| ИТОГО ЗЕЛЕНОКУМСК | 33 | 2 | |
| Мусов Замир | Ипатово | 13 | |
| Мухин Виталий | Ипатово | 9 | |
| Гиберт Леонид | Ипатово | 7 | |
| Клочко Артем | Ипатово | 6 | |
| Грицына Павел | Ипатово | 6 | 2 |
| Мороз Алексей | Ипатово | 5 | |
| Иваненко Алексей | Ипатово | 2 | 1 |
| Апарин Сергей | Ипатово | 1 | |
| Майфет Сергей | Ипатово | 1 | |
| Мороз Олег | Ипатово | 1 | |
| Харичкин Александр | Ипатово | 1 | |
| Яковлев Евгений | Ипатово | 1 | |
| ИТОГО ИПАТОВО | 53 | 3 | |
| Рикунов Дмитрий | Невинномысск | 5 | 1 |
| Самойленко Владимир | Невинномысск | 5 | 2 |
| Краснов Евгений | Невинномысск | 2 | |
| Сазанов Александр | Невинномысск | 2 | |
| Кузьмин Олег | Невинномысск | 1 | |
| Маликов Василий | Невинномысск | 1 | |
| Такташов Дмитрий | Невинномысск | 1 | |
| Трофимов Андрей | Невинномысск | 1 | |
| Шевченко Андрей | Невинномысск | 1 | |
| ИТОГО НЕВИННОМЫССК | 19 | 3 | |
| Карапетян Арсен | Электроавтоматика | 38 | 1 |
| Кумехов Вадим | Электроавтоматика | 11 | |
| Удодов Роман | Электроавтоматика | 10 | 1 |
| Семенов Александр | Электроавтоматика | 8 | |
| Габараев Эрик | Электроавтоматика | 6 | |
| Долженко Артем | Электроавтоматика | 6 | |
| Теблоев Анатолий | Электроавтоматика | 5 | 1 |
| Гаджиев Абдулбари | Электроавтоматика | 4 | 1 |
| Зангионов Рафаэль | Электроавтоматика | 4 | 1 |
| Соколов Вадим | Электроавтоматика | 4 | 2 |
| Бердников Борис | Электроавтоматика | 1 | |
| Жердев Сергей | Электроавтоматика | 1 | |
| Мичуренков Дмитрий | Электроавтоматика | 1 | |
| Саркисян Маркос | Электроавтоматика | 1 | |
| Цховребов Владимир | Электроавтоматика | 1 | |
| Мельников Артем | Электроавтоматика | 1 | 1 |
| ИТОГО ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКА | 102 | 8 | |
| ИТОГО | 647 | 56 |
Автоголы
| Футболист | Команда | Автоголы | № тура и игры |
| Куличкин Станислав | Невинномысск | 2 | 5тур-№28, 6тур-№32 |
| Веремчук Дмитрий | КТГ2005-Сигнал | 1 | 19тур-№110 |
| Сиротинин Игорь | Машук-КМВ-2 | 1 | 12тур-№69 |
| Данилевский Игнатий | Машук-КМВ-2 | 1 | 17тур-№101 |
| Липаткин Дмитрий | СевКавГТУ | 1 | 18тур-№105 |
| Косяшников Александр | Союз-СКА | 1 | 14тур-№80 |
| Чернобай Иван | Союз-СКА | 1 | 6тур-№34 |
| Куличкин Константин | Невинномысск | 1 | 6тур-№32 |
| Мирзоян Рубен | Машук-КМВ-2 | 1 | 24тур-№140 |
| Халинбеков Исмаил | Электроавтоматика | 1 | 24тур-№143 |
| ИТОГО | 11 | ||
Технические поражения, неявки
133. «Строитель» с. Русское - «Союз-СКА» с. Красногвардейское 3-0 (+/-) неявка
147. «Строитель» с. Русское - ФК «Ипатово» г. Ипатово 3-0 (+/-) неявка
Лучшие бомбардиры чемпионата
| Футболист | Команда |
Голы | с пенальти |
| Карапетян Арсен | Электроавтоматика | 38 | 1 |
| Назаренко Александр | Колос | 31 | 6 |
| Кобин Максим | Гигант | 29 | 2 |
| Коробейников Игорь | Строитель+КТГ2005-Сигнал | 18 | 2 |
| Айрапетов Георгий | Союз-СКА+Искра | 15 | 3 |
| Роскита Вадим | Искра+Гигант | 14 | |
| Бычков Антон | Гигант+Искра | 13 | |
| Зароченцев Александр | Динамо-УОР | 13 | |
| Мусов Замир | Ипатово | 13 | |
| Василенко Александр | Искра | 11 | |
| Кумехов Вадим | Электроавтоматика | 11 | |
| Аверкин Александр | КТГ2005-Сигнал | 10 | |
| Магомедов Руслан | Зеленокумск | 10 | |
| Удодов Роман | Электроавтоматика | 10 | 1 |
| Бовкун Сергей | Союз-СКА | 10 | 2 |
| Дзгоев Ацамаз | Строитель | 9 | |
| Мухин Виталий | Ипатово | 9 | |
| Мосиян Вазген | Гигант | 9 | 2 |
| Николенко Денис | Колос+Гигант | 8 | |
| Семенов Александр | Электроавтоматика | 8 | |
| Гиберт Леонид | Ипатово | 7 | |
| Саргсян Мовсес | СевКавГТУ | 7 | |
| Плис Антон | КТГ2005-Сигнал | 7 | 1 |
| Тамашакин Михаил | Зеленокумск | 7 | 2 |
| Габараев Эрик | Электроавтоматика | 6 | |
| Долженко Артем | Электроавтоматика | 6 | |
| Духнов Вячеслав | Колос | 6 | |
| Клочко Артем | Ипатово | 6 | |
| Котельников Дмитрий | Гигант | 6 | |
| Кусов Дзамболат | Колос | 6 | |
| Стрекозов Евгений | Искра | 6 | |
| Грицына Павел | Ипатово | 6 | 2 |
| Бычков Антон | Гигант | 5 | |
| Мкртчян Артур | Строитель | 5 | |
| Мороз Алексей | Ипатово | 5 | |
| Шанаев Асланбек | Строитель | 5 | |
| Рикунов Дмитрий | Невинномысск | 5 | 1 |
| Теблоев Анатолий | Электроавтоматика | 5 | 1 |
| Ясенев Алексей | КТГ2005-Сигнал+Союз-СКА | 5 | 1 |
| Самойленко Владимир | Невинномысск | 5 | 2 |
| Хапсаев Виталий | Строитель | 5 | 2 |
| Марченко Александр | Искра | 5 | 4 |
«Рыцарь атаки» - игроки, забивавшие три и более мячей в одном матче чемпионата.
Был такой приз в СССР «Рыцарю атаки» учреждён редакцией журнала «Советский воин» в 1984 году. Он вручался игроку, забивавшему чаще других три и более мячей в одном матче чемпионата СССР.
| Футболист | Команда | Голов в матче | Тур |
| Коробейников Игорь | Строитель | 3 | 2тур |
| Кобин Максим | Гигант | 3 | 4тур |
| Назаренко Александр | Колос | 3 | 5тур |
| Коробейников Игорь | Строитель | 3 | 5тур |
| Карапетян Арсен | Электроавтоматика | 4 | 7тур |
| Кобин Максим | Гигант | 3 | 7тур |
| Назаренко Александр | Колос | 3 | 7тур |
| Рикунов Дмитрий | Невинномысск | 3 | 8тур |
| Василенко Александр | Искра | 3 | 8тур |
| Коробейников Игорь | Строитель | 3 | 9тур |
| Плис Антон | КТГ2005-Сигнал | 3 | 16тур |
| Мухин Виталий | Ипатово | 3 | 13тур |
| Коробейников Игорь | Строитель | 3 | 14тур |
| Дзгоев Ацамаз | Строитель | 3 | 14тур |
| Назаренко Александр | Колос | 3 | 15тур |
| Бовкун Сергей | Союз-СКА | 3 | 16тур |
| Карапетян Арсен | Электроавтоматика | 8 | 17тур |
| Клочко Артем | Ипатово | 3 | 18тур |
| Карапетян Арсен | Электроавтоматика | 3 | 18тур |
| Бовкун Сергей | Союз-СКА | 4 | 18тур |
| Ясенев Алексей | Союз-СКА | 3 | 18тур |
| Назаренко Александр | Колос | 3 | 19тур |
| Карапетян Арсен | Электроавтоматика | 3 | 19тур |
| Назаренко Александр | Колос | 3 | 20тур |
| Гиберт Леонид | Ипатово | 3 | 23тур |
| Кобин Максим | Гигант | 3 | 23тур |
| Зароченцев Александр | Динамо-УОР | 3 | 25тур |
| Кобин Максим | Гигант | 3 | 25тур |
| Аверкин Александр | КТГ2005-Сигнал | 3 | 26тур |
Чаще других три и более мячей в одном матче забивал Назаренко Александр (Колос) - 5 раз.
Коробейников Игорь (Строитель+КТГ2005Сигнал), Кобин Максим (Гигант), Карапетян Арсен (Электроавтоматика) - по 4 раза.
Больше всего голов в одном матче забил Карапетян Арсен (Электроавтоматика) - 8 голов в игре 17 тура.
ПЕНАЛЬТИ
Всего назначено 72 пенальти, из них: забито - 56
Пенальти по турам
| Туры | заб | н/заб | всего |
| 1тур | 1 | 2 | 3 |
| 2тур | 0 | ||
| 3тур | 3 | 3 | |
| 4тур | 1 | 1 | |
| 5тур | 4 | 2 | 6 |
| 6тур | 2 | 2 | |
| 7тур | 3 | 1 | 4 |
| 8тур | 1 | 1 | |
| 9тур | 2 | 2 | 4 |
| 10тур | 3 | 1 | 4 |
| 11тур | 2 | 1 | 3 |
| 12тур | 1 | 1 | 2 |
| 13тур | 0 | ||
| ИТОГО 1 круг |
23 | 10 | 33 |
| 14 тур | 4 | 4 | |
| 15 тур | 3 | 1 | 4 |
| 16 тур | 2 | 2 | |
| 17 тур | 2 | 2 | |
| 18 тур | 2 | 2 | 4 |
| 19 тур | 2 | 2 | |
| 20 тур | 2 | 2 | |
| 21 тур | 3 | 2 | 5 |
| 22 тур | 4 | 4 | |
| 23 тур | 0 | ||
| 24 тур | 5 | 5 | |
| 25 тур | 1 | 1 | |
| 26 тур | 3 | 1 | 4 |
| ИТОГО 2 круг |
33 | 6 | 39 |
| ВСЕГО сезон | 56 | 16 | 72 |
Пробивали пенальти команды
| Команды | заб | н/заб. | всего |
| Гигант | 6 | 6 | |
| Динамо-УОР | 2 | 2 | |
| Искра | 4 | 1 | 5 |
| Колос | 7 | 2 | 9 |
| КТГ2005-Сигнал | 2 | 2 | 4 |
| Машук-КМВ-2 | 1 | 1 | |
| СевКавГТУ | 4 | 1 | 5 |
| Союз-СКА | 8 | 8 | |
| Строитель | 6 | 1 | 7 |
| Зеленокумск | 2 | 1 | 3 |
| Ипатово | 3 | 2 | 5 |
| Невинномысск | 3 | 3 | |
| Электроавтоматика | 8 | 6 | 14 |
| ИТОГО | 56 | 16 | 72 |
Назначали пенальти в ворота
| Команды | заб | н/заб. | всего |
| Гигант | 3 | 3 | |
| Динамо-УОР | 5 | 3 | 8 |
| Искра | 2 | 1 | 3 |
| Колос | 1 | 1 | |
| КТГ2005-Сигнал | 7 | 7 | |
| Машук-КМВ-2 | 7 | 3 | 10 |
| СевКавГТУ | 5 | 2 | 7 |
| Союз-СКА | 4 | 2 | 6 |
| Строитель | 5 | 1 | 6 |
| Зеленокумск | 5 | 5 | |
| Ипатово | 5 | 3 | 8 |
| Невинномысск | 6 | 1 | 7 |
| Электроавтоматика | 1 | 1 | |
| ИТОГО | 56 | 16 | 72 |
Назначали пенальти в ворота хозяев/гостей
| В ворота |
хозяев | гостей | всего |
| 1 круг |
10 |
23 |
33 |
| 2 круг |
17 |
22 |
39 |
| ВСЕГО |
27 |
45 |
72 |
Пенальтисты
| Футболист | Команда | Заб.пен | №тура |
| Назаренко Александр | Колос | 6 | 1тур-1,5тур-2,10тур-1, 24тур-1, 26тур-1 |
| Марченко Александр | Искра | 4 | 14тур-1, 16тур-1, 24тур-1, 26тур-1 |
| Айрапетов Георгий | Союз-СКА | 3 | 3тур-1,9тур-1, 10тур-1 |
| Калашников Александр | СевКавГТУ | 3 | 9тур-1, 11тур-1, 19тур-1 |
| Бовкун Сергей | Союз-СКА | 2 | 16тур-1, 18тур-1 |
| Грицына Павел | Ипатово | 2 | 5тур-1, 7тур-1 |
| Дёмин Анатолий | Гигант | 2 | 4тур-1, 11тур-1 |
| Ибрагимов Рустам | Строитель | 2 | 18тур-1, 22тур-1 |
| Кобин Максим | Гигант | 2 | 6тур-1, 21тур-1 |
| Коробейников Игорь | Строитель | 2 | 5тур-1, 14тур-1 |
| Мосиян Вазген | Гигант | 2 | 3тур-1, 15тур-1 |
| Самойленко Владимир | Невинномысск | 2 | 14тур-1, 15тур-1 |
| Соколов Вадим | Электроавтоматика | 2 | 8тур-1, 15тур-1 |
| Тамашакин Михаил | Зеленокумск | 2 | 7тур-1, 24тур-1 |
| Хапсаев Виталий | Строитель | 2 | 17тур-1, 22тур-1 |
| Айвазов Андрей | Машук-КМВ-2 | 1 | 25тур-1 |
| Гаджиев Абдулбари | Электроавтоматика | 1 | 21тур-1 |
| Денисенко Николай | КТГ2005-Сигнал | 1 | 21тур-1 |
| Ефременко Александр | Союз-СКА | 1 | 3тур-1 |
| Зангионов Рафаэль | Электроавтоматика | 1 | 24тур-1 |
| Иваненко Алексей | Ипатово | 1 | 20тур-1 |
| Исаев Виталий | Динамо-УОР | 1 | 22тур-1 |
| Карапетян Арсен | Электроавтоматика | 1 | 7тур-1 |
| Мельников Артем | Электроавтоматика | 1 | 26тур-1 |
| Плис Антон | КТГ2005-Сигнал | 1 | 12тур-1 |
| Рикунов Дмитрий | Невинномысск | 1 | 22тур-1 |
| Стародубцев Андрей | Колос | 1 | 14тур-1 |
| Теблоев Анатолий | Электроавтоматика | 1 | 24тур-1 |
| Удодов Роман | Электроавтоматика | 1 | 19тур-1 |
| Чернышев Александр | Союз-СКА | 1 | 20тур-1 |
| Читанава Давид | СевКавГТУ | 1 | 6тур-1 |
| Шалашов Владимир | Динамо-УОР | 1 | 10тур-1 |
| Ясенев Алексей | Союз-СКА | 1 | 17тур-1 |
| ИТОГО | 56 |
Нереализованные пенальти
| Футболист | Команда | Н/заб.пен. | Тур |
| Марченко Александр | Искра | 1 | 1тур |
| Аппаев Халим | Колос | 1 | 9тур |
| Назаренко Александр | Колос | 1 | 11тур |
| Ермошкин Сергей | КТГ2005-Сигнал | 1 | 5тур |
| Чурбаков Иван | КТГ2005-Сигнал | 1 | 9тур |
| Читанава Давид | СевКавГТУ | 1 | 7тур |
| Абисалов Сослан | Строитель | 1 | 12тур |
| Тамашакин Михаил | Зеленокумск | 1 | 10тур |
| Мухин Виталий | Ипатово | 1 | 5тур |
| Грицына Павел | Ипатово | 1 | 18 тур |
| Соколов Вадим | Электроавтоматика | 1 | 15тур |
| Зангионов Рафаэль | Электроавтоматика | 1 | 18 тур |
| Карапетян Арсен | Электроавтоматика | 2 | 1тур-1, 21 тур-1 |
| Удодов Роман | Электроавтоматика | 1 | 21 тур |
| Жердев Сергей | Электроавтоматика | 1 | 26тур |
| ИТОГО | 16 |
Дважды нереализовал пенальти Карапетян Арсен (Электроавтоматика).
Игроки, которые имеют как забитые пенальти, так и нереализованные
| Футболист | Команда | Заб.пен | Н/заб.пен |
| Назаренко Александр | Колос | 6 | 1 |
| Марченко Александр | Искра | 4 | 1 |
| Грицына Павел | Ипатово | 2 | 1 |
| Соколов Вадим | Электроавтоматика | 2 | 1 |
| Тамашакин Михаил | Зеленокумск | 2 | 1 |
| Зангионов Рафаэль | Электроавтоматика | 1 | 1 |
| Карапетян Арсен | Электроавтоматика | 1 | 2 |
| Удодов Роман | Электроавтоматика | 1 | 1 |
| Читанава Давид | СевКавГТУ | 1 | 1 |
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. НАКАЗАНИЯ.
Наказания по турам
| Тур | ЖК | КК | хозяева | хозяева | гости | гости | |
| ЖК | КК | ЖК | КК | ||||
| 1 тур | 15 | 7 | 8 | ||||
| 2 тур | 18 | 7 | 11 | ||||
| 3 тур | 20 | 1 | 6 | 14 | 1 | ||
| 4 тур | 15 | 7 | 8 | ||||
| 5 тур | 16 | 7 | 9 | ||||
| 6 тур | 28 | 1 | 14 | 14 | 1 | ||
| 7 тур | 13 | 7 | 6 | ||||
| 8 тур | 28 | 2 | 13 | 15 | 2 | ||
| 9 тур | 19 | 8 | 11 | ||||
| 10 тур | 26 | 3 | 12 | 1 | 14 | 2 | |
| 11тур | 23 | 5 | 12 | 3 | 11 | 2 | |
| 12тур | 12 | 8 | 4 | ||||
| 13тур | 17 | 1 | 9 | 8 | 1 | ||
| ИТОГО 1 круг |
250 | 13 | 117 | 4 | 133 | 9 | |
| 14тур | 11 | 4 | 7 | ||||
| 15тур | 17 | 8 | 9 | ||||
